MRW Ver5.0レイアウトの個人記録

レーススケジュールはこちら
レースルールはこちら
開催したレースのリザルト・コースレコードはこちら


ここにはMRW主催レースで記録された各ドライバーの成績をまとめています(★マークの数は自己ベストを更新した回数)

周回方向
クラス
名前
1ラップ
3分間周回数
8分間周回数
時計回り
MINI-Z N7クラス
setsuya RML 08.789秒★ 21L 03:07.819★ 54L 08:07.265★
くりしま 09.382秒 19L 03:02.157 50L 08:09.597
伊藤 09.427秒 19L 03:06.318 49L 08:00.082
もりもと 09.301秒 19L 03:04.654 49L 08:04.022
Takagi 09.337秒★ 19L 03:01.652★ 50L 08:08.323
一村 09.479秒 19L 03:09.232 46L 08:04.115
rasta 10.005秒 17L 03:02.268★ 45L 08:09.669
MAS 09.693秒 18L 03:04.878 46L 08:06.553
MM 10.340秒 17L 03:03.439 43L 08:00.621
竹下 09.831秒 17L 03:09.692 45L 08:00.175
ふじわら 09.626秒 18L 03:03.068 46L 08:04.540
F1 N7クラス
setsuya F1 08.502秒★ 21L 03:03.248★ 55L 08:08.685★
くりしま 09.147秒 20L 03:06.226 52L 08:10.152
Takagi 09.198秒 20L 03:08.238 51L 08:03.580★
もりもと 09.136秒 19L 03:03.346 50L 08:08.023
伊藤 09.401秒 19L 03:06.508 45L 08:15.000
MAS 09.239秒 19L 03:02.922 48L 08:00.257
MM 09.560秒 17L 03:03.905 46L 08:05.794
HM N7クラス
setsuyaHM 08.990秒★ 20L 03:05.597★ 52L 08:02.266★
もりもみに 09.404秒 19L 03:06.749 49L 08:03.062
一村 09.581秒 19L 03:07.322 48L 08:05.120
小山 09.636秒 18L 03:06.096★ 47L 08:00.542★
rasta 10.078秒★ 18L 03:12.026★ 44L 08:00.022★
RM GTナロークラス
setsuya RML 08.747秒★ 21L 03:07.133 54L 08:05.753★
いちさん 09.550秒 19L 03:05.475 49L 08:08.953
もりもと 09.266秒 19L 03:09.588 47L 08:09.228
小山86 09.418秒★ 19L 03:06.015★ 49L 08:07.849★
MINI-Z Openクラス
H.Tada (MM) 08.665秒 20L 03:06.599 54L 08:04.052
もりもVE 08.730秒 20L 03:07.978 53L 08:04.332
TKG-LMVE 08.730秒 20L 03:01.791 53L 08:01.281
setsuya F1 08.409秒 21L 03:04.227 55L 08:05.420
くり 08.727秒 21L 03:08.175 50L 08:03.789
小山10 08.989秒 19L 03:03.702 51L 08:03.536
rasta 09.341秒 17L 03:02.499 41L 08:12.560
F1 Openクラス
H.Tada (F1) 08.519秒 21L 03:03.066 55L 08:08.743
もりもえふわん 08.969秒 19L 03:06.477 51L 08:05.873
Takagi 08.756秒 20L 03:05.405 52L 08:02.799
setsuya F1 08.361秒 21L 03:00.652 55L 08:03.157
kuri_f1 08.691秒 20L 03:11.715 53L 08:04.203
小山F 09.127秒 20L 03:09.142 50L 08:03.264




周回方向
クラス
名前
1ラップ
3分間周回数
8分間周回数
反時計回り
MINI-Z N7クラス
setsuyaRML 08.756秒★(BL) 21L 03:06.962★(BL) 54L 08:06.787★(BL)
TKG-LMN 09.257秒★(BL) 19L 03:00.398★(BL) 50L 08:05.425★(BL)
いちさんENZO 09.265秒★(BL) 19L 03:00.045★(BL) 50L 08:06.529★(BL)
ふじわらN 09.238秒★(BL) 19L 03:03.801★(BL) 50L 08:08.124★(BL)
MM 09.667秒★ 17L 03:03.401★ 44L 08:00.015★
レンタカー(石崎) 10.808秒 16L 03:03.978 42L 08:04.729
H.Tada (MM) 09.105秒(BL) 20L 03:08.470(BL) 52L 08:07.851(BL)
伊藤 09.097秒(BL) 20L 03:08.705(BL) 50L 08:02.217(BL)
MAS 09.144秒(BL) 19L 03:01.513(BL) 48L 08:12.590(BL)
くりしま 09.461秒(BL) 19L 03:03.345(BL) 47L 08:10.024(BL)
もりもVE 09.039秒(BL) 20L 03:09.068(BL) 52L 08:03.935(BL)
F1 N7クラス
setsuya F1 08.737秒★ 21L 03:07.395★ 52L 08:06.606★
Takagi 09.374秒★ 19L 03:03.375★ 49L 08:06.784
MAS F1 09.472秒★ 19L 03:09.808★ 49L 08:07.519
いちさん 09.530秒 19L 03:05.428★ 48L 08:00.693★
MM 10.075秒 18L 03:10.647★ 43L 08:09.158★
kuri_f1 09.186秒 20L 03:06.099 51L 08:06.172
もりもと 09.483秒 19L 03:04.094 48L 08:01.362
伊藤 09.455秒 19L 03:05.191 49L 08:02.727
ふじわらf1 09.642秒 18L 03:02.579 48L 08:00.046
H.Tada (F1) 09.163秒 20L 03:06.276 51L 08:00.660
HM N7クラス
setsuyaHM 08.977秒★(BL) 20L 03:05.461★(BL) 51L 08:04.193 ★(BL)
Takagi 09.541秒★(BL) 19L 03:07.555★(BL) 48L 08:02.232 ★(BL)
こやま 09.625秒★(BL) 18L 03:00.686★(BL) 46L 08:00.388
MM 10.520秒 17L 03:07.197 42L 08:07.722
MAS N7 10.076秒 18L 03:10.694★ 45L 08:06.122
もりもみに 09.663秒 18L 03:01.991 47L 08:05.963
rasta 09.923秒 17L 03:02.140 46L 08:08.248
RM GTナロークラス
setsuya RML 08.731秒★(BL) 20L 03:01.146★(BL) 52L 08:01.383★(BL)
TKG 09.340秒★(BL) 19L 03:02.635★(BL) 48L 08:00.449★(BL)
小山86 09.620秒 19L 03:07.894 48L 08:02.910
MAS 09.565秒★(BL) 18L 03:02.245 47L 08:01.717
MM 10.046秒 18L 03:11.087 44L 08:09.467
もりもと 09.375秒 19L 03:06.490 49L 08:07.589
Rasta 02 09.819秒 17L 03:08.165 41L 08:00.085
MINI-Z Openクラス
setsuya LM 08.534秒★ 21L 03:04.181★ 54L 08:00.005★
いちさんVE 08.725秒★ 20L 03:00.847★ 54L 08:05.491★
rasta 09.331秒★ 18L 03:01.589 47L 08:03.200★
もりもVE 08.825秒 20L 03:07.987 49L 08:04.158
Takagi 08.932秒 20L 03:07.645 52L 08:02.392
小山10 09.162秒 19L 03:03.927 48L 08:07.849
ふじわらVE 09.264秒 19L 03:03.805 50L 08:02.161
F1 Openクラス
setsuya F1 08.535秒★ 21L 03:03.865★ 54L 08:00.047
いちさん 09.251秒★ 19L 03:03.998★ 49L 08:01.502
もりもと 08.910秒 20L 03:07.559 50L 08:05.946
Takagi 08.960秒 20L 03:08.281 51L 08:04.078
小山F 09.545秒 18L 03:00.163 26L 05:00.282