MAPでおこなったレースで記録されたレコード(最終更新 2020/Mar/25)
MAPでおこなったレースで記録されたコースレコードと各ドライバーのベストリザルトをまとめています
MAP版Snowbirdレイアウト(2018年8月開催分から記録開始)
コースレコード
|
||
クラス | 1ラップ | 周回ラップ |
1/12 Mod | 柳澤 良安 07.558秒 | 江袋 兔々61L 08:00.765 |
1/12 13.5T | 松島 秀行 08.498秒 | 岩井 圭太 53L 08:01.744 |
1/12 17.5T | 篠宮 猛 09.326秒 | 篠宮 猛 49L 08:02.557 |
WGT | ||
F1 | 江袋 兎々09.328秒 | 江袋 兎々32L 05:04.777 |
1/12 JM Stock | 松島 秀行 08.268秒 | 松島 秀行 56L 08:06.533 |
OVAL Stock | 内藤 利博 03.332秒 | 内藤 利博 48L 03:02.315 |
内藤 利博 67L 04:00.299 | ||
OVAL Truck | 鈴木淳詔 04.097秒 | 笠島 剛 36L 03:09.079 |
鈴木淳詔 55L 04:04.676 |
|
|||
クラス | 名前 | 1ラップ | 周回ラップ |
1/12 Mod
|
江袋 兔々 | 07.657秒★ | 61L 08:00.765 |
石岡 勇人 | 07.630秒★ | 61L 08:05.781★ | |
柳澤 良安 | 07.558秒★ | 61L 08:05.068★ | |
柳澤 利亘 | 07.923秒★ | 59L 08:01.188★ | |
瀬戸 英治 | 07.876秒★★ | 59L 08:07.828★ | |
山口 智明 | 08.680秒★ | 51L 08:02.845★ | |
清水 昭博 | 07.852秒★ | 59L 08:03.842★ | |
篠宮 猛 | 07.647秒★ | 60L 08:04.319 | |
山本 雅樹 | 08.027秒 | 58L 08:00.858 | |
岡山 聡 | 08.581秒 | 52L 08:02.539 | |
松嶋 億寛 | 08.378秒 | 52L 08:07.507 | |
渡辺 翔太 | 07.717秒 | 58L 08:06.075 | |
稲本 滋 | 08.132秒 | 55L 08:04.522 | |
1/12 13.5T
|
篠宮 猛 | 08.737秒 | 52L 08:00.879 |
清水 昭博 | 08.841秒 | 52L 08:00.962 | |
牧田 尚三 | 08.740秒★ | 52L 08:01.582 | |
松島 秀行 | 08.632秒★ | 53L 08:06.864★ | |
有江 卓広 | 08.807秒★ | 52L 08:05.089 | |
菊地 剛 | 08.744秒★★ | 52L 08:01.467★ | |
小柳津 徹 | 08.827秒★★ | 52L 08:02.664★★ | |
広瀬 慎治 | 08.850秒★ | 50L 08:00.166★ | |
長谷川 貴道 | 09.794秒★ | 44L 08:09.152★ | |
狩野 豊 | 09.150秒 | 49L 08:02.618 | |
岩井 圭太 | 08.723秒★ | 53L 08:01.744★ | |
尾崎 則之 | 09.479秒 | 49L 08:09.300 | |
松島 弘樹 | 09.374秒 | 47L 08:08.874 | |
長谷川 勝道 | 09.610秒★ | 47L 08:09.633★ | |
大石 博幸 | 08.729秒 | 52L 08:00.321 | |
1/12 17.5T
|
篠宮 猛 | 09.326秒 | 49L 08:02.557 |
有江 卓広 | 09.518秒 | 49L 08:04.824 | |
原田 健 | 09.526秒 | 48L 08:03.726 | |
尾崎 則之 | 10.292秒 | 44L 08:05.677 | |
横田川 智成 | 10.699秒 | 41L 08:02.423 | |
WGT
|
|||
F1
|
江袋 兎々 | 09.344秒★★ | 32L 05:04.777★★ |
清水 昭博 | 09.750秒★ | 31L 05:08.920★★ | |
山口 智明 | 10.848秒 | 27L 05:01.970 | |
高瀬善章 | 10.081秒★ | 29L 05:03.795★★ | |
青木政雄 | 10.528秒 | 28L 05:07.674 | |
柳澤 利亘 | 09.965秒 | 30L 05:04.632 | |
菊地 剛 | 09.828秒★ | 29L 05:00.463★ | |
望月 信志 | 11.497秒 | 25L 05:06.103 | |
広瀬 慎治 | 10.331秒 | 28L 05:09.885 | |
JM Stock
|
松島 秀行 | 08.268秒★ | 56L 08:06.533★★ |
牧田 尚三 | 08.528秒★ | 55L 08:07.313★ | |
青木 政雄 | 08.468秒★★ | 54L 08:07.644★ | |
広瀬 慎治 | 08.787秒 | 52L 08:02.534 | |
駒田 雅典 | 08.325秒★★ | 55L 08:03.205★★ | |
尾崎 則之 | 08.819秒★ | 51L 08:02.958★ | |
伊藤 充孝 | 09.148秒★ | 49L 08:08.387 | |
望月 信志 | 09.073秒★★ | 50L 08:09.115★ | |
荒井 政道 | 09.359秒★★ | 48L 08:04.909★★ | |
大戎 勝己 | 08.427秒★ | 55L 08:08.376 | |
井上 卓也 | 08.609秒 | 54L 08:07.345 | |
内藤 利博 | 08.694秒 | 53L 08:01.963 | |
岩瀬 英之 | 08.840秒 | 52L 08:05.551 | |
山口 智明 | 09.329秒 | 49L 08:00.286 | |
谷垣 啓介 | 09.488秒 | 48L 08:04.507 | |
横田川 智成 | 09.842秒 | 44L 08:08.065 | |
丸山 雄一 | 09.640秒★ | 45L 08:07.373★ | |
安藤 昌光 | 08.867秒 | 52L 08:06.636 | |
臼井 誠治 | 08.339秒 | 56L 08:06.721 | |
鬼頭雅彦 | 08.463秒 | 54L 08:02.544 | |
有森 誠二 | 08.426秒 | 54L 08:08.958 | |
岩井 圭太 | 08.555秒 | 52L 08:01.926 | |
石井 滋 | 08.539秒 | 52L 08:02.253 | |
OVAL Stock
|
内藤 利博 | 03.332秒★★★ | 67L 04:00.299★★★ |
鎌田 孝章 | 03.423秒★★ | 64L 04:06.011★ | |
笠島 剛 | 03.337秒★★★ | 61L 04:01.227★★ | |
佐藤 正二 | 03.550秒★★★★ | 62L 04:01.360★★ | |
立脇 修 | 03.496秒★ | 52L 04:02.210 | |
中村 隆 | 03.844秒★★ | 50L 04:00.695★ | |
小峰 好治 | 04.319秒 | 47L 04:01.242 | |
鈴木淳詔 | 03.585秒★ | 62L 04:00.613★ | |
諸橋修 | 03.819秒 | 57L 04:00.176 | |
鈴木 秀俊 | 03.701秒 | 58L 04:00.459★ | |
森田 耕平 | 03.548秒 | 61L 04:02.065 | |
鳥居弘之 | 03.490秒 | 53L 04:00.710 | |
OVAL Truck
|
佐藤 正二 | 04.120秒★★ | 54L 04:04.191★ |
笠島 剛 | 04.242秒★★ | 52L 04:02.402★ | |
小峰 好治 | 04.504秒 | 45L 04:00.804 | |
渋谷 隆司 | 04.517秒 | 40L 04:07.681★ | |
立脇 修 | 04.549秒 | 45L 04:03.651 | |
中村 隆 | 04.637秒 | 41L 04:04.748 | |
鈴木淳詔 | 04.097秒 | 55L 04:04.676 | |
石川 晋一郎 | 04.109秒★★ | 54L 04:01.963★ | |
鈴木 秀俊 | 04.216秒★★ | 51L 04:03.591 | |
鳥居弘之 | 04.139秒 | 46L 04:01.384 | |
斉藤勉 | 04.799秒 | 35L 03:49.672 |