MRW Ver10.0レイアウトの個人記録
レーススケジュールはこちら
レースルールはこちら
開催したレースのリザルト・コースレコードはこちら
ここにはMRW主催レースで記録された各ドライバーの成績をまとめています(★マークの数は自己ベストを更新した回数)
周回方向
|
クラス
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
6分間周回数
|
時計回り
|
MINI-Z エキスパートクラス
|
コウガ | 08.615秒 | 20L 03:00.393 | 40L 06:01.387 |
くわはら | 08.958秒 | 19L 03:06.831 | 39L 06:13.058 | ||
ナカダ | 08.904秒 | 19L 03:05.273 | 36L 06:02.186 | ||
わかまつみのる | 08.601秒 | 19L 03:09.762 | 33L 06:06.661 | ||
むー | 08.859秒 | 20L 03:07.182 | 24L 06:00.463 | ||
いとう住職 | 08.577秒 | 21L 03:06.732 | 42L 06:08.231 | ||
ただ | 08.460秒 | 21L 03:05.542 | 41L 06:02.386 | ||
はつた | 08.530秒 | 21L 03:20.628 | 40L 06:05.781 | ||
ひぐらし | 09.066秒 | 19L 03:01.210 | 36L 06:00.558 | ||
ECO6 GTワイド |
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
6分間周回数
|
|
よしだ | 09.213秒 | 20L 03:06.631 | 38L 06:05.411 | ||
くりしま | 08.755秒★★★ | 21L 03:07.584★★ | 41L 06:08.923★★★ | ||
いとう住職 | 09.000秒★★ | 20L 03:04.336★★ | 39L 06:03.286★★★ | ||
はった | 08.937秒★★★ | 20L 03:03.851★★ | 40L 06:07.960★★★ | ||
せきね | 08.918秒★★★★ | 20L 03:03.932★★★ | 40L 06:06.478★★★★★ | ||
イノマタ | 09.468秒 | 19L 03:05.029 | 37L 06:02.312 | ||
さいとう | 08.912秒★ | 20L 03:02.310★ | 40L 06:06.884★ | ||
やすだ | 09.329秒 | 19L 03:06.401 | |||
かまお | 09.103秒★★★★ | 20L 03:06.746★★★★ | 39L 06:07.578★★ | ||
わかまつみのる | 09.135秒★★★ | 19L 03:00.513★★★★ | 38L 06:00.005★★ | ||
ひぐらし | 09.356秒★ | 18L 03:04.613★★ | 36L 06:00.877 | ||
ふくもと | 09.428秒★ | 19L 03:11.854★★ | 37L 06:03.900 | ||
わかまつ兄 | 09.127秒★★★★ | 19L 03:10.636★★★ | 36L 06:01.849 | ||
くわの | 08.883秒★ | 20L 03:01.446★★ | 40L 06:06.198★★ | ||
いとう(110) | 08.963秒★★★★ | 20L 03:05.053★★ | 39L 06:06.440★ | ||
ほりきり | 09.451秒 | 18L 03:00.931 | 37L 06:04.002 | ||
さわだ | 09.887秒★ | 17L 03:10.089★ | 31L 06:10.784 | ||
ハルキ | 09.022秒 | 20L 03:05.706 | 39L 06:02.367 | ||
カントク | 09.301秒★★★ | 19L 03:04.676★★ | 36L 06:00.746★ | ||
いわい | 09.300秒★★ | 19L 03:02.601★★ | 36L 06:01.135 | ||
ながさわ | 09.221秒★ | 19L 03:03.439 | 39L 06:09.143 | ||
しまむら | 09.218秒★ | 19L 03:02.377★ | 37L 06:08.797★ | ||
なかだ | 09.279秒 | 19L 03:06.770 | 36L 06:05.446 | ||
ただ | 08.872秒 | 20L 03:05.528 | 40L 06:07.280 | ||
タニケン | 09.065秒 | 20L 03:08.030 | 38L 06:04.723 | ||
まつもと | 09.348秒 | 19L 03:09.534 | 33L 06:05.203 | ||
ECO6 ナロー
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
6分間周回数
|
|
ハッタ | 08.894秒★★ | 20L 03:05.046★★★ | 39L 06:02.912★★★ | ||
くりしま | 08.770秒★★★★ | 21L 03:07.676★★★ | 40L 06:06.921★★ | ||
イノマタ | 09.365秒 | 19L 03:02.131 | 38L 06:03.881 | ||
よしだ | 09.241秒 | 19L 03:01.186 | 38L 06:06.349 | ||
マスダ | 09.114秒★★ | 19L 03:02.101★ | 38L 06:03.996★ | ||
サイトウ | 08.971秒★★ | 20L 03:03.687★★ | 39L 06:04.659★★ | ||
やすだ | 09.442秒 | 19L 03:08.998 | 37L 06:05.056 | ||
いとう | 09.042秒★ | 19L 03:02.075★ | 39L 06:07.548★ | ||
わかまつみのる | 08.933秒★★★★ | 20L 03:07.232★★★ | 39L 06:07.202★★★ | ||
かまお | 09.131秒★★ | 20L 03:07.433★★ | 37L 06:01.184★ | ||
せきね | 08.816秒★★★★★★ | 20L 03:01.628★★★ | 40L 06:03.681★★★ | ||
ひぐらし | 09.294秒★★ | 19L 03:05.827★★ | 35L 06:03.523★ | ||
ふくもと | 09.378秒★★ | 19L 03:03.610★★★ | 37L 06:08.829★ | ||
わかまつ兄 | 09.139秒★★★★★ | 19L 03:07.215★★★★ | 36L 06:02.677★★★ | ||
ほりきり | 09.353秒 | 19L 03:05.612 | 38L 06:07.521 | ||
イトウ(110) | 09.025秒★★★ | 20L 03:06.946★★ | 39L 06:02.464★★★ | ||
さわだ | 09.946秒★★ | 17L 03:09.631★ | 33L 06:03.824★ | ||
こうが | 09.003秒★★★★ | 20L 03:04.707★★★ | 39L 06:04.401★★ | ||
サカモト | 09.367秒★ | 19L 03:03.224 | 37L 06:00.104★ | ||
慎一郎 | 09.474秒★ | 19L 03:06.989 | 36L 06:06.151★ | ||
ハルキ | 09.156秒 | 19L 03:07.363 | 39L 06:08.130 | ||
カントク | 09.360秒★ | 19L 03:09.182★ | 37L 06:08.525★ | ||
五味 | 10.272秒 | 16L 03:02.548 | 31L 06:01.137 | ||
イトウ住職 | 08.897秒★★★ | 20L 03:02.833★ | 39L 06:00.722★★ | ||
くわはら | 09.216秒 | 19L 03:02.192 | 39L 06:08.690 | ||
むー | 09.787秒 | 17L 03:05.998 | 33L 06:05.117 | ||
ながさわ | 09.307秒★ | 19L 03:05.038★ | 37L 06:06.706★ | ||
徳吉 | 09.348秒 | 19L 03:04.876 | 37L 06:03.418 | ||
うえの | 09.456秒 | 19L 03:13.689 | 35L 06:05.289 | ||
いわい | 09.393秒★★ | 19L 03:07.198★★ | 36L 06:00.696★★★ | ||
小見 | 09.152秒 | 19L 03:01.427 | 38L 06:03.730 | ||
しまむら | 09.202秒★★ | 19L 03:08.412★★ | 37L 06:09.145★ | ||
こうた(小見Jr) | 13.847秒 | 9L 03:17.533 | 16L 06:19.017 | ||
ただ | 08.839秒 | 20L 03:04.758 | 40L 06:03.432 | ||
いちさん | 09.219秒 | 17L 03:00.119 | 19L 03:08.662 | ||
なかだ | 09.621秒 | 17L 03:03.136 | |||
くわの | 09.162秒 | 20L 03:08.840 | 38L 06:01.059 | ||
たにけん | 09.214秒 | 19L 03:02.193 | 37L 06:02.038 | ||
まつもと | 09.325秒 | 19L 03:06.024 | 37L 06:08.277 | ||
くぼワイド | 09.443秒 | 19L 03:09.206 | 37L 06:02.699 | ||
もろはし | 09.524秒 | 19L 03:06.157 | 37L 06:08.299 | ||
ECO6 なんでも
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
6分間周回数
|
|
はつた | 09.157秒 | 20L 03:06.120 | |||
さいとう | 08.921秒★ | 21L 03:06.113★ | 39L 06:00.607 | ||
ながさわ | 09.105秒★★ | 20L 03:09.293★ | 38L 06:09.623★ | ||
いわい | 09.145秒★ | 19L 03:07.454★ | 38L 06:07.936 | ||
ふくもと | 09.513秒★ | 19L 03:08.518★ | 34L 06:07.673 | ||
くりしま | 08.726秒 | 21L 03:06.113 | 38L 06:03.329 | ||
かんとく | 09.150秒 | 18L 03:04.499 | 36L 06:08.855 | ||
もろはし | 09.501秒★ | 18L 03:02.521★ | 37L 06:03.026★ | ||
Paul(香港) | 09.125秒 | 20L 03:07.361 | 39L 06:04.674 | ||
いけだ | 09.473秒 | 18L 03:00.937 | 36L 06:01.259 | ||
くぼワイド | 09.348秒 | 19L 03:05.529 | 35L 06:03.538 | ||
MRWプロダクション
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
||
はつた | 09.157秒 | 20L 03:06.120 | 38L 06:06.369 | ||
さいとう | 09.172秒 | 20L 03:07.115 | 39L 06:08.864 | ||
ながさわ | 09.371秒 | 19L 03:04.264 | |||
いわい | 09.547秒 | 18L 03:00.716 | |||
ふくもと | 09.586秒 | 18L 03:02.831 | 34L 06:01.768 |
周回方向
|
クラス
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
6分間周回数
|
反時計回り
|
MINI-Z エキスパートクラス
|
ハッタ | 08.510秒★★ | 21L 03:05.602★ | 41L 06:04.209★★ |
アユム | 08.759秒 | 21L 03:08.689 | 40L 06:06.600 | ||
ホリキリ | 08.921秒 | 20L 03:08.060 | 39L 06:01.651 | ||
いとう(110) | 08.726秒 | 20L 03:01.075 | 38L 06:00.796 | ||
カマオ | 08.719秒 | 20L 03:04.753 | 36L 05:34.235 | ||
わかまつ兄 | 09.576秒 | 19L 03:09.269 | 35L 06:08.951 | ||
五味 | 10.023秒 | 16L 03:05.163 | 25L 06:13.290 | ||
くわはら | 08.491秒★ | 21L 03:06.650★ | 40L 06:01.406 | ||
みのる | 08.584秒★ | 20L 03:04.311★ | 40L 06:04.281 | ||
むー | 08.640秒★ | 19L 03:00.975 | 38L 06:03.148★ | ||
ふくもと | 09.256秒 | 18L 03:03.328★ | 34L 06:00.651 | ||
ただ | 08.471秒★ | 21L 03:01.464★ | 42L 06:05.081★ | ||
いとう住職 | 08.590秒★ | 20L 03:04.875 | 41L 06:03.570★ | ||
いちさん | 08.687秒 | 20L 03:06.486 | 37L 06:01.377 | ||
ながさわ | 08.628秒 | 20L 03:00.803 | 39L 06:01.302 | ||
なかだ | 08.726秒 | 20L 03:09.212 | 36L 06:05.797 | ||
いわい | 10.223秒 | N/A | 7L 01:27.720 | ||
くぼワイド | 08.629秒 | N/A | 38L 06:03.608 | ||
ECO6 GTワイド |
せきね | 09.075秒★ | 20L 03:08.033★ | 39L 06:07.555★ | |
はった | 08.944秒★★ | 20L 03:05.478★★ | 39L 06:03.723★★ | ||
みのる | 09.401秒 | 19L 03:06.565 | 36L 06:02.926 | ||
わかまつ兄 | 09.124秒★ | 19L 03:02.808★ | 38L 06:05.904★ | ||
くりしま | 08.800秒★ | 20L 03:05.500★ | 40L 06:05.263 | ||
みうら | 09.228秒 | 19L 03:02.503 | 37L 06:09.331 | ||
いわい | 09.670秒 | 17L 03:00.391 | 33L 06:01.242 | ||
クワノ | 08.992秒★ | 20L 03:03.081★ | 39L 06:02.088 | ||
いとう(110) | 09.070秒 | 20L 03:08.083★ | 39L 06:06.389 | ||
かまお | 09.018秒★ | 20L 03:08.119★ | 38L 06:04.916 | ||
イトウ住職 | 09.227秒 | 19L 03:00.940 | 38L 06:03.027 | ||
なかだ | 09.300秒 | 19L 03:07.895 | 36L 06:10.791 | ||
ふくもと | 09.639秒 | 17L 03:04.588 | 36L 06:11.277 | ||
ひぐらし | 09.357秒★ | 19L 03:08.032★ | 36L 06:05.354 | ||
かんとく | 09.336秒 | 16L 03:01.044 | 36L 06:07.396 | ||
かじた | 09.722秒 | 18L 03:06.220 | 32L 06:01.517 | ||
こうが | 08.948秒 | 29L 03:05.384 | 39L 06:06.137 | ||
やすだ | 09.248秒 | 19L 03:02.885 | 37L 06:05.628 | ||
さいとう | 09.051秒★ | 20L 03:06.343 | 39L 06:08.312★ | ||
ながさわ | 09.215秒 | 20L 03:07.260 | 38L 06:06.223 | ||
いけだ | 09.743秒 | 18L 03:08.988 | 35L 06:02.516 | ||
さわだ | 09.874秒 | 18L 03:06.461 | 34L 06:07.333 | ||
ECO6 ナロー
|
あゆむ | 09.000秒★★ | 20L 03:04.413★★ | 40L 06:08.672★ | |
せきね | 08.990秒★★ | 20L 03:03.829★ | 39L 06:00.640★ | ||
ハッタ | 08.876秒★★★★★ | 20L 03:03.228★★★ | 39L 06:01.100★★★★ | ||
みのる | 09.199秒★★ | 19L 03:03.879★ | 37L 06:05.033★★ | ||
かまお | 09.156秒★★ | 19L 03:02.817★★★ | 38L 06:08.329★★ | ||
くぼワイド | 09.179秒★★ | 19L 03:01.695★★ | 38L 06:07.578★ | ||
サカモト | 09.257秒秒 | 19L 03:02.783★ | 37L 06:02.264★ | ||
わかまつ兄 | 09.786秒★ | 18L 03:07.162★ | 34L 06:04.155 | ||
ひぐらし | 09.164秒★ | 18L 03:01.198★★★ | 35L 06:02.946★★★ | ||
サイトウ | 09.034秒★ | 20L 03:05.611★★ | 39L 06:01.779★ | ||
くりしま | 08.723秒★★★ | 21L 03:06.798★★ | 40L 06:06.888★★★ | ||
イトウ(110) | 09.048秒★★ | 20L 03:07.417★★ | 38L 06:01.102★ | ||
ほりきり | 09.284秒 | 19L 03:04.206 | 38L 06:14.276 | ||
みうら | 09.168秒★★ | 19L 03:07.211★★ | 37L 06:06.835★ | ||
五味 | 10.407秒 | 11L 03:05.210 | 28L 06:05.754 | ||
こうが | 08.992秒★★ | 20L 03:05.601★★ | 38L 06:03.780★★ | ||
くわはら | 09.149秒★ | 18L 03:01.043 | 37L 06:03.911 | ||
ふくもと | 09.493秒★ | 19L 03:05.226★ | 35L 06:00.105 | ||
むー | 09.566秒★ | 18L 03:01.644★★ | 36L 06:09.300★ | ||
しまむら | 09.578秒 | 18L 03:09.537 | 35L 06:09.736 | ||
いわい | 09.387秒★ | 19L 03:06.637★★ | 36L 06:05.649 | ||
カントク | 09.410秒★ | 19L 03:06.892★ | 34L 06:00.722★★ | ||
ただ | 08.851秒 | 20L 03:07.565 | 39L 06:03.274 | ||
いとう住職 | 09.148秒 | 19L 03:00.582 | 38L 06:08.089 | ||
いちむら | 09.337秒★ | 18L 03:03.487 | 37L 06:04.566★ | ||
さわだ | 09.778秒★ | 17L 03:00.771★★ | 32L 06:03.029★★ | ||
ながさわ | 09.138秒★ | 19L 03:00.176★ | 37L 06:07.182★ | ||
もろはし | 09.493秒★ | 18L 03:01.836 | 36L 06:09.497★ | ||
なかだ | 09.717秒 | 17L 03:00.576 | 32L 06:06.981 | ||
くわの | 09.161秒 | 19L 03:02.243 | 37L 06:04.172 | ||
かじた | 09.769秒 | 18L 03:09.205 | 34L 06:00.021 | ||
やすだ | 08.920秒 | 19L 03:01.066 | 37L 06:08.392 | ||
いずみやま | 09.132秒 | 18L 03:02.541 | 38L 06:07.301 | ||
おさない | 09.275秒 | 19L 03:11.919 | 34L 06:05.327 | ||
せきね(ヒロ) | 09.424秒 | 18L 03:05.109 | 34L 06:09.745 | ||
慎一郎 | 09.498秒 | 18L 03:09.702 | 36L 06:08.678 | ||
ECO6 なんでも
|
|||||