MRW Ver11.0レイアウトの個人記録
レーススケジュールはこちら
レースルールはこちら
開催したレースのリザルト・コースレコードはこちら
ここにはMRW主催レースで記録された各ドライバーの成績をまとめています(★マークの数は自己ベストを更新した回数)
*ECO6なんでもクラスはレース趣旨から記録を取っていません
周回方向
|
クラス
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
6分間周回数
|
時計回り
|
MINI-Z エキスパートクラス
|
H.Tada (MM) | 07.710秒 | 23L 03:05.330 | 44L 06:03.439 |
くぼワイド | 07.851秒 | 22L 03:06.329 | 40L 06:02.249 | ||
はった ワイド | 07.910秒 | 22L 03:03.368 | 38L 06:06.492 | ||
フクモト | 08.458秒 | 18L 03:07.982 | 34L 06:02.780 | ||
ECO6 GTワイド |
くりしま | 07.643秒★★★★ | 24L 03:07.393★★★★ | 46L 06:02.031★★ | |
ナムラ | 08.040秒★ | 22L 03:06.304 | 44L 06:03.225 | ||
イトウ住職GT | 07.911秒★★ | 23L 03:07.713 | 44L 06:02.586★★ | ||
せきねワイド | 08.365秒 | 21L 03:01.140 | 43L 06:10.702 | ||
はった GT | 07.890秒★ | 22L 03:00.895★ | 44L 06:01.588★★ | ||
イノマタGT | 08.325秒 | 21L 03:04.036 | 42L 06:02.437 | ||
いとう(110) | 07.943秒★★★★ | 22L 03:02.334★★★★ | 44L 06:04.851★★★★ | ||
岩井 | 07.970秒★★★ | 22L 03:02.787★★★★ | 44L 06:07.762★★★★ | ||
みのる | 08.390秒 | 18L 03:01.244 | N/A | ||
ながさわ | 07.978秒★★★ | 22L 03:02.183★★ | 44L 06:07.787★★★★ | ||
かんとく | 08.214秒★★★ | 21L 03:00.084★★★ | 41L 06:04.084★★ | ||
ひぐらし | 08.274秒★★ | 21L 03:02.948★ | 40L 06:04.754★★ | ||
なかだ | 08.424秒 | 19L 03:02.133 | N/A | ||
さわだ | 08.572秒★ | 20L 03:04.689★ | 37L 06:03.851 | ||
フクモト | 08.843秒★ | 19L 03:00.014★★ | N/A | ||
イケダ | 08.474秒 | 21L 03:05.672 | 41L 06:03.384 | ||
モロハシ | 07.943秒★★★★ | 22L 03:05.196★★ | 44L 06:05.060★★★ | ||
タカハシ(悟) | 08.050秒★★★★ | 22L 03:02.639★★ | 42L 06:04.540★ | ||
くわの | 07.749秒★★ | 23L 03:02.551★ | 45L 06:03.822 | ||
サイトウ | 07.955秒 | 22L 03:01.159 | 44L 06:05.381 | ||
サカモト | 07.953秒★ | 22L 03:02.604★ | 43L 06:05.260★ | ||
セグロ | 08.302秒 | 19L 03:00.006 | 38L 06:02.274 | ||
橋爪 | 08.199秒 | 21L 03:02.657 | 43L 06:06.895 | ||
北川 | 10.197秒 | 15L 03:08.361 | N/A | ||
コマツ | 07.858秒★★ | 23L 03:07.988★★ | 43L 06:03.210★ | ||
ECO6 ナロー
|
くりしま | 07.731秒★★★ | 23L 03:01.300★★★★ | 46L 06:08.015★★ | |
H.Tada (RM) | 08.231秒 | 22L 03:07.454 | 43L 06:05.377 | ||
せきねナロー | 08.304秒 | 21L 03:03.077 | 42L 06:01.609 | ||
イノマタGTR | 08.301秒 | 21L 03:03.408 | 42L 06:04.297 | ||
ハッタ NT | 07.819秒★ | 23L 03:08.203★★ | 44L 06:04.997★★ | ||
いとう(110) | 08.006秒★★★★ | 22L 03:02.764★★★ | 44L 06:08.160★★★★ | ||
おっさー | 08.497秒 | 21L 03:06.367 | 41L 06:03.010 | ||
mitsu-MM2 | 07.984秒★ | 22L 03:01.373★ | 43L 06:03.481★ | ||
久保ナロー | 08.309秒★ | 21L 03:06.281★ | 41L 06:02.913★ | ||
もろはし | 08.108秒★★★ | 22L 03:05.850★★★★ | 43L 06:07.492★★★★★ | ||
みのる | 08.428秒 | 19L 03:00.383 | 39L 06:08.204 | ||
岩井 | 08.010秒★★★★★ | 22L 03:03.780★★★★ | 43L 06:04.957★★★★★ | ||
いけだ | 08.414秒★★ | 21L 03:03.136★★ | 39L 06:02.901★ | ||
三浦 | 08.694秒 | 16L 03:01.378 | 36L 06:05.004 | ||
ながさわ | 08.112秒★★★ | 22L 03:03.011★★★★★★ | 43L 06:02.294★★★ | ||
ひぐらし | 08.278秒★★★★ | 21L 03:02.469★★★ | 41L 06:07.659★★★ | ||
かんとく | 08.523秒 | 20L 03:07.924★ | 38L 06:06.183★ | ||
さわだ | 08.653秒★★ | 20L 03:04.895★★ | 39L 06:06.385★★★ | ||
フクモト | 08.773秒★ | 20L 03:07.488★ | 36L 06:06.349 | ||
ナムラ | 08.006秒 | 22L 03:01.668★ | 44L 06:06.385 | ||
イトウ住職 | 07.935秒★ | 22L 03:00.480★ | 44L 06:04.483★★ | ||
ふじわら | 08.806秒 | 19L 03:05.384 | 34L 06:10.491 | ||
タカハシ(悟) | 08.136秒★★★★ | 21L 03:02.909★ | 41L 06:05.023★★ | ||
サカモト | 08.052秒★★★ | 22L 03:07.477★★★ | 43L 06:07.305★★ | ||
こうが | 07.777秒 | 22L 03:00.925 | 45L 06:07.466 | ||
クワノ | 07.841秒★ | 22L 03:00.405★★ | 44L 06:08.014★ | ||
橋爪 | 08.333秒 | 21L 03:01.994 | 39L 06:05.589 | ||
北川 | 10.357秒 | 14L 03:00.925 | 28L 06:12.045 | ||
コマツ | 07.949秒★ | 22L 03:00.375★ | 45L 06:06.168★★ |
周回方向
|
クラス
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
6分間周回数
|
反時計回り
|
MINI-Z エキスパートクラス
|
||||
ECO6 GTワイド |
いけだ | 08.506秒 | 20L 03:00.074 | 41L 06:06.379 | |
110LMM | 08.188秒★★ | 22L 03:08.040★★★ | 42L 06:04.124★★ | ||
MORO | 07.958秒★★★★★ | 22L 03:03.388★★★ | 44L 06:08.078★ | ||
岩井ワイド | 08.000秒★★★★★ | 22L 03:02.350★★★★ | 44L 06:06.524★★★★ | ||
タカハシ(悟) | 08.019秒★★★ | 22L 03:03.399★★★ | 41L 06:01.711★ | ||
くりしま | 07.696秒★★★ | 23L 03:02.039★ | 44L 06:02.448 | ||
イトウ住職 | 08.054秒★ | 22L 03:01.679★★ | 44L 06:03.689★ | ||
くわの | 07.775秒★★ | 23L 03:05.306★★ | 44L 06:00.543★★ | ||
たにけん | 08.258秒 | 21L 03:06.285 | 41L 06:00.792 | ||
みのる | 08.464秒 | 20L 03:03.786 | N/A | ||
ながさわ | 07.981秒★ | 22L 03:04.790★ | 43L 06:03.863★★ | ||
さかもと | 07.801秒★ | 22L 03:04.120★ | 41L 06:06.038★ | ||
ハッタ | 08.009秒 | 22L 03:07.580 | 44L 06:05.358 | ||
サイトウ | 08.050秒 | 22L 03:02.041 | 44L 06:06.416 | ||
いずみやま | 08.166秒 | 21L 03:00.497 | N/A | ||
店長 | 09.586秒 | 18L 03:07.854 | N/A | ||
北川 | 12.302秒 | 10L 03:13.580 | N/A | ||
カントク | 08.322秒 | 21L 03:03.598 | 35L 06:04.565 | ||
ひぐらし | 08.536秒 | 20L 03:01.999 | 36L 06:13.763 | ||
セグロ | 08.661秒 | 20L 03:01.696 | N/A | ||
しまむら | 08.450秒 | 20L 03:01.416 | N/A | ||
もりい | 09.137秒 | 17L 03:05.057 | N/A | ||
ハツタ | 07.993秒 | 21L 03:02.705 | 43L 06:06.526 | ||
テラダ | 08.115秒 | 22L 03:07.525 | 41L 06:01.906 | ||
カマオ | 08.248秒 | 20L 03:04.471 | 40L 06:00.622 | ||
ECO6 ナロー
|
110ナロー | 08.060秒★★★ | 22L 03:03.313★★ | 43L 06:00.111★★★ | |
MORO | 08.025秒★★★★ | 22L 03:08.438★★★★ | 43L 06:05.964★★ | ||
いけだ | 08.640秒 | 21L 03:08.618 | 40L 06:08.677★ | ||
岩井ナロー | 08.053秒★★ | 21L 03:00.608★★ | 42L 06:04.107★★★★ | ||
タカハシ(悟) | 07.994秒★★★★★ | 22L 03:04.946★★★★ | 42L 06:03.139★★★★ | ||
サイトウ | 08.137秒★ | 22L 03:06.269★ | 43L 06:02.809★ | ||
ながさわ | 08.041秒★★★ | 22L 03:06.376★★★★ | 44L 06:08.067★★★★ | ||
ひぐらし | 08.252秒★★ | 21L 03:01.021★★ | 41L 06:00.984★★ | ||
くりしま | 07.798秒★★★ | 23L 03:03.155★★★ | 45L 06:06.363★ | ||
こうが | 08.101秒 | 22L 03:07.565 | 42L 06:03.339 | ||
たにけん | 08.323秒 | 21L 03:03.130 | 41L 06:06.490 | ||
みのる | 08.367秒 | 20L 03:00.185 | 40L 06:05.350 | ||
慎一郎 | 08.655秒 | 20L 03:02.145 | 39L 06:04.370 | ||
小見 | 08.231秒 | 21L 03:07.858 | N/A | ||
フクモト | 08.674秒★ | 19L 03:01.891★ | 37L 06:04.865★ | ||
せきね | 08.059秒 | 22L 03:03.729 | 43L 06:05.037 | ||
サカモト | 07.989秒★ | 21L 03:00.362 | 40L 06:06.478 | ||
かんとく | 08.377秒 | 19L 03:02.027 | 40L 06:03.912★ | ||
てらだ | 08.257秒★ | 21L 03:01.943 | 40L 06:05.431★ | ||
イトウ住職 | 07.967秒★ | 22L 03:02.076 | 43L 06:00.146★★ | ||
タダ | 07.836秒 | 22L 03:00.071 | 37L 06:03.279 | ||
いずみやま | 08.061秒 | 21L 03:00.137 | 43L 06:08.797 | ||
森井 | 09.816秒 | 17L 03:05.489 | N/A | ||
北川 | 10.863秒★ | 14L 03:17.184★ | 21L 06:07.397 | ||
くわの | 07.954秒★ | 22L 03:05.286★ | 40L 06:07.835★ | ||
セグロ | 08.571秒 | 18L 03:03.934 | 39L 06:06.582 | ||
シマムラ | 08.269秒 | 21L 03:09.097 | 38L 06:07.029 | ||
テラダ | 08.259秒 | 21L 03:00.410 | 41L 06:05.052 | ||
ちんぱ(いとう) | 08.393秒 | 19L 03:00.663 | 39L 06:05.729 | ||
ハツタ | 08.031秒 | 22L 03:04.053 | 44L 06:07.005 | ||
カマオ | 08.364秒 | 21L 03:03.541 | 41L 06:05.557 |