MRW Ver12.0レイアウトの個人記録
レーススケジュールはこちら
レースルールはこちら
開催したレースのリザルト・コースレコードはこちら
ここにはMRW主催レースで記録された各ドライバーの成績をまとめています(★マークの数は自己ベストを更新した回数)
*ECO6なんでもクラスはレース趣旨から記録を取っていません
周回方向
|
クラス
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
6分間周回数
|
時計回り
|
ECO6ナロー
|
ムラタ | 08.427秒★★★★★ | 22L 03:08.468★★★★★★★ | 42L 06:05.532★★★★★ |
クリシマ | 08.437秒★★★ | 21L 03:02.439★★★ | 42L 06:06.590★★★ | ||
北川(基) | 08.821秒★ | 20L 03:03.811★ | 40L 06:09.175★ | ||
モロハシ | 08.729秒★★★★★ | 21L 03:08.925★★★★★ | 40L 06:02.349★★★★ | ||
ミウラ | 09.034秒 | 18L 03:07.761 | 37L 06:08.628 | ||
ナカヌマ | 08.466秒★★★★ | 21L 03:03.075★★★★ | 41L 06:06.954★★★★ | ||
テラダ | 08.970秒★ | 20L 03:04.702★ | 39L 06:05.130★ | ||
イワイ | 08.907秒★★ | 20L 03:09.242★ | 38L 06:03.711★★★ | ||
タカハシ(悟) | 08.783秒★ | 20L 03:03.136★★ | 39L 06:02.359★ | ||
ヒグラシ | 09.029秒 | 20L 03:08.881★ | 38L 06:04.169 | ||
イトウ(110) | 08.657秒★ | 20L 03:00.797★ | 40L 06:04.845★ | ||
クワノ | 08.895秒 | 20L 03:03.084 | 37L 06:02.723 | ||
ナカヌマ | 08.442秒★ | 21L 03:06.862★★ | 41L 06:03.498★★ | ||
サワダ | 09.289秒★ | 17L 03:02.774★ | 35L 06:08.221★ | ||
ヒグラシ | 09.080秒 | 18L 03:00.777 | 38L 06:05.668 | ||
ナカジマ | 09.183秒 | 18L 03:00.777 | 37L 06:07.246 | ||
イトウ住職 | 08.579秒★★★ | 21L 03:02.945★★★★ | 41L 06:01.729★★ | ||
キムラ | 08.733秒★★★★★ | 21L 03:09.130★★★★★★ | 39L 06:02.179★★★★★ | ||
サイトウ | 08.488秒 | 20L 03:01.158 | 42L 06:08.365 | ||
フジオカ | 08.871秒★★★★ | 20L 03:05.316★★★★ | 39L 06:08.721★★★★ | ||
コダマ | 09.237秒 | 19L 03:08.120 | 31L 06:03.026 | ||
シマムラ | 09.000秒★ | 19L 03:02.031★ | 37L 06:08.012★ | ||
ヤザキ | 09.287秒 | 19L 03:06.277 | 35L 06:04.742 | ||
ノナカ | 09.413秒 | 16L 03:05.033 | 32L 06:05.249 | ||
アライ | 09.715秒 | 17L 03:02.395 | N/A | ||
イズミヤマ | 08.690秒★ | 21L 03:08.113 | 40L 06:08.746★ | ||
カタヤマ | 09.912秒 | 17L 03:03.965 | 23L 06:09.950 | ||
コイズミ | 08.579秒★★ | 21L 03:06.382★★ | 41L 06:04.568★ | ||
コマツ | 08.601秒★ | 21L 03:05.819★★ | 41L 06:03.741★ | ||
エノモト | 08.986秒★ | 20L 03:07.026★ | 37L 06:07.394★ | ||
ECO6 GTワイド |
クリシマ | 08.295秒★★★ | 22L 03:05.815★★ | 43L 06:03.931★★★ | |
ムラタ | 08.322秒★★★★★ | 22L 03:06.803★★★★ | 43L 06:07.780★★★★ | ||
モロハシ | 08.577秒★★★★★★ | 21L 03:05.583★★★ | 40L 06:06.229★★★ | ||
イワイ | 08.861秒★★★ | 20L 03:01.979★★★ | 35L 06:01.971 | ||
テラダ | 08.886秒★ | 19L 03:01.034★ | 35L 06:04.302 | ||
ナカヌマ | 08.381秒★★ | 21L 03:03.178★ | 41L 06:05.793★★★★ | ||
クワノ | 08.579秒 | 21L 03:04.936 | 40L 06:00.218 | ||
イトウ(110) | 08.942秒★ | 20L 03:05.889★ | 39L 06:04.636★ | ||
ナカヌマ | 08.745秒★ | 21L 03:08.400★ | 38L 06:02.947 | ||
タカハシ(悟) | 08.663秒★★★ | 20L 03:00.500★★ | 39L 06:02.745 | ||
ヒグラシ | 09.171秒 | 19L 03:03.245 | N/A | ||
サワダ | 09.545秒 | 17L 03:06.102 | N/A | ||
イトウ住職 | 08.461秒★★ | 21L 03:03.142★★★ | 42L 06:07.974★★★★ | ||
キムラ | 08.712秒★★ | 21L 03:06.940★★ | 39L 06:08.081★★ | ||
フジオカ | 08.893秒★★★ | 20L 03:02.059★★ | N/A | ||
シマムラ | 09.109秒 | 20L 03:08.524 | 38L 06:02.833 | ||
コダマ | 09.243秒 | 19L 03:03.933 | N/A | ||
ヤザキ | 09.459秒 | 19L 03:09.902 | N/A | ||
ノナカ | 09.524秒 | 17L 03:06.330 | N/A | ||
アライ | 09.745秒 | 18L 03:09.091 | N/A | ||
コイズミ | 08.454秒★ | 21L 03:01.953★ | 42L 06:05.643 | ||
コマツ | 08.528秒★★ | 21L 03:02.082★ | 42L 06:08.634★ | ||
エノモト | 08.871秒★ | 20L 03:03.982 | N/A |
★マークの数は自己ベストを更新した回数
周回方向
|
クラス
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
6分間周回数
|
反時計回り
|
ECO6ナロー
|
クリシマ | 08.409秒★★★ | 22L 03:07.565★★★ | 42L 06:00.897★★★★ |
イトウ住職 | 08.530秒★★ | 21L 03:04.232★★ | 41L 06:06.319★ | ||
モロハシ | 08.679秒★★★★★★★ | 21L 03:07.831★★★★★ | 41L 06:08.175★★★ | ||
ムラタ | 08.408秒★★★ | 21L 03:01.924★★★★ | 42L 06:06.562★★★★★ | ||
ヒグラシ | 08.915秒★ | 20L 03:07.178★ | 38L 06:07.536★★ | ||
イワイ | 08.986秒★★ | 19L 03:03.078★ | 38L 06:06.175 | ||
クワノ | 08.797秒 | 20L 03:01.379 | 39L 06:06.115 | ||
マスダ | 09.217秒 | 18L 03:02.130 | 34L 06:04.855 | ||
イズミヤマ | 08.821秒 | 20L 03:05.335 | 38L 06:06.409 | ||
タカハシ | 08.609秒★★ | 21L 03:08.632★★ | 39L 06:04.383★★★ | ||
キムラ | 08.801秒★★★★★★ | 20L 03:00.186★★★★ | 39L 06:03.644★★★★ | ||
ナカヌマ | 08.480秒★ | 21L 03:05.198★ | 41L 06:06.637★ | ||
フジオカ | 08.711秒★★★★ | 20L 03:03.285★★★★★★ | 39L 06:05.176★★★★★ | ||
テラダ | 08.769秒★ | 21L 03:08.791★ | 40L 06:11.082★ | ||
セグロ | 09.029秒★ | 19L 03:04.779★ | 37L 06:03.358★ | ||
コイズミ | 08.544秒★ | 21L 03:05.969★★ | 40L 06:00.008★★ | ||
コマツ | 08.661秒★ | 21L 03:05.509★★ | 41L 06:07.946★★ | ||
テラダ | 08.958秒 | 20L 03:05.075 | 38L 06:00.858 | ||
ユウゴ | 09.127秒 | 19L 03:06.014 | 37L 06:04.673 | ||
ヤザキ | 09.166秒 | 19L 03:05.633 | 35L 06:01.383 | ||
カントク | 09.183秒★ | 19L 03:08.491★ | 33L 06:07.127★ | ||
エノモト | 08.900秒★ | 20L 03:04.059★ | 39L 06:07.686★ | ||
ECO6 GTワイド |
クリシマ | 08.307秒★★ | 22L 03:05.157★★★ | 43L 06:05.603★★ | |
イトウ住職 | 08.647秒★ | 21L 03:05.842★ | 41L 06:03.130★★ | ||
ムラタ | 08.411秒★★★★★ | 22L 03:08.421★★★★ | 42L 06:04.242★★★★★ | ||
ヒグラシ | 09.047秒★ | 20L 03:08.749★★ | 38L 06:03.035 | ||
モロハシ | 08.607秒★★★★★ | 21L 03:04.316★★★★★★ | 40L 06:01.860★★★ | ||
クワノ | 08.547秒 | 21L 03:03.764 | 41L 06:03.787 | ||
マスダ | 08.837秒 | 20L 03:02.366 | 39L 06:08.008 | ||
タカハシ | 08.670秒★★ | 21L 03:07.730★ | 39L 06:02.122★ | ||
キムラ | 08.767秒★★★ | 20L 03:02.511★★★ | 39L 06:08.271 | ||
ナカヌマ | 08.536秒★★ | 21L 03:04.763 | 41L 06:05.774★ | ||
テラダ | 08.771秒★★ | 21L 03:08.318★ | 39L 06:07.060 | ||
セグロ | 09.138秒★ | 20L 03:06.401★ | N/A | ||
フジオカ | 08.807秒★★★ | 20L 03:03.102★★★ | 39L 06:05.215★ | ||
イワイ | 08.893秒★ | 20L 03:07.550★ | N/A | ||
コマツ | 08.814秒 | 21L 03:08.951 | 40L 06:02.050 | ||
コイズミ | 08.476秒★ | 21L 03:08.204 | 41L 06:03.158★ | ||
ユウゴ | 09.104秒 | 19L 03:01.384 | N/A | ||
シマムラ | 09.094秒 | 19L 03:00.663 | N/A | ||
ヤザキ | 09.028秒 | 19L 03:09.068 | N/A | ||
アライ | 09.248秒 | 18L 03:02.850 | N/A | ||
エノモト | 08.882秒★ | 20L 03:04.016★★ | 37L 06:05.714 |
★マークの数は自己ベストを更新した回数