MRW Ver6.0レイアウトの個人記録
レーススケジュールはこちら
レースルールはこちら
開催したレースのリザルト・コースレコードはこちら
ここにはMRW主催レースで記録された各ドライバーの成績をまとめています(★マークの数は自己ベストを更新した回数)
周回方向
|
クラス
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
8分間周回数
|
時計回り
|
MINI-Z N7クラス
|
setsuya RML VE | 08.175秒★★ | 22L 03:08.036★ | 57L 08:09.096★★ |
H.Tada (MM) | 09.186秒 | 20L 03:08.962 | 51L 08:05.571 | ||
いちさんVE | 08.289秒★★★ | 22L 03:07.009★★★★ | 56L 08:02.998★★★★★ | ||
ふじわらN | 08.577秒★★★★ | 21L 03:06.575★★ | 54L 08:05.084★ | ||
小山11 | 08.729秒★★ | 20L 03:00.136★★ | 53L 08:05.653★ | ||
Takagi | 08.486秒★★★ | 21L 03:04.017★★★ | 55L 08:04.040★★ | ||
rasta03 | 08.935秒★★★★ | 20L 03:04.018★★★★ | 52L 08:04.456★★★ | ||
もりもと | 08.646秒 | 20L 03:01.428 | 52L 08:01.914 | ||
こまつopen | 08.875秒★ | 20L 03:03.661★ | 51L 08:02.970 | ||
ひぐらしVE | 09.344秒 | 19L 03:07.403 | 47L 08:04.042 | ||
はるき | 08.416秒★ | 21L 03:03.206★ | 53L 08:02.139 | ||
MAS | 08.705秒★ | 20L 03:03.808★ | 51L 08:05.936★ | ||
MINI-Z Openクラス
|
setsuyaVE | 07.957秒★★★ | 22L 03:03.194★★★ | 58L 08:04.460★★★★ | |
H.Tada (MM) | 08.790秒 | 21L 03:10.437 | 52L 08:04.387 | ||
いちさんVE | 08.115秒★★★ | 22L 03:04.893★★★★ | 57L 08:03.707★★★★ | ||
Takagi | 08.464秒★★ | 21L 03:04.496★★ |
54L 08:06.872★ |
||
T2zy | 09.232秒 | 19L 03:00.679 | 48L 08:00.617 | ||
MAS | 09.441秒 | 18L 03:10.474 | 48L 08:00.617 | ||
たみや | 09.944秒 | 17L 03:04.519 | 44L 08:13.048 | ||
はるき | 08.336秒 | 21L 03:06.802★ | 55L 08:00.794★ | ||
rasta | 08.818秒★★★ | 20L 03:07.459★★ | 50L 08:00.567★★★ | ||
一ノ瀬 | 09.084秒 | 20L 03:09.022 | 20L 03:09.022 | ||
ふじわらN | 08.603秒 | 21L 03:07.092 | 51L 08:04.759★ | ||
小山10 | 08.563秒 | 21L 03:08.359 | 53L 08:06.088 | ||
F1 N7クラス
|
setsuya F1 | 08.988秒 | 20L 03:03.792 | 52L 08:08.995 | |
Takagi | 09.625秒 | 19L 03:07.006 | 48L 08:02.237 | ||
伊藤 | 09.669秒 | 18L 03:02.200 | 47L 08:01.477 | ||
rasta | 10.636秒 | 17L 03:08.973 | 40L 08:05.616 | ||
F1 Openクラス
|
setsuya F1 | 08.658秒 | 21L 03:05.566 | 54L 08:08.882 | |
伊藤 | 09.278秒 | 19L 03:01.438 | 50L 08:03.629 | ||
Takagi | 09.151秒 | 19L 03:04.480 | 50L 08:04.575 | ||
HM N7クラス
|
setsuyaHM | 08.811秒★ | 21L 03:08.752★ | 52L 08:02.277★ | |
小山 | 08.900秒★★★★ | 20L 03:03.788★★★ | 50L 08:02.377★★ | ||
ぱるきー | 09.127秒 | 20L 03:08.852 | 45L 08:07.173 | ||
いちさん | 09.334秒 | 19L 03:15.000 | 41L 08:03.192 | ||
rasta HM | 09.212秒★★★ | 19L 03:07.109★★★ | 46L 08:09.650★★ | ||
もりもと | 09.146秒 | 19L 03:00.957 | 49L 08:14.911 | ||
Takagi | 09.025秒★★ | 20L 03:08.187★★ | 51L 08:00.723★★★ | ||
ひぐらしLM | 10.634秒 | 14L 02:54.270 | 37L 08:06.499 | ||
RM GTナロークラス
|
setsuya RML VE | 08.317秒★★ | 22L 03:14.707★ | 54L 08:02.081★★ | |
いちさん | 09.534秒 | 19L 03:08.657 | 46L 08:02.261 | ||
ぱるきー | 09.364秒 | 19L 03:03.413 | 46L 08:02.342 | ||
小山86 | 08.948秒★★★★ | 20L 03:05.715★★★ | 52L 08:09.024★★★★ | ||
Rasta 02 | 09.193秒★★★ | 19L 03:06.853★★★★ | 47L 08:03.521★★★ | ||
もりもRM | 08.849秒 | 20L 03:07.743 | 52L 08:05.693 | ||
T2zy-RM | 09.007秒 | 19L 03:03.073 | 50L 08:02.142 | ||
TKG | 08.862秒★★ | 20L 03:02.642★★★ | 52L 08:03.706★★ | ||
たかぎ | 09.984秒 | 16L 03:02.175 | 39L 08:09.164 | ||
メガーヌ
|
setsuya V4 | 08.421秒★★★ | 21L 03:00.347★★★ | 56L 08:05.599★★★ | |
ぱるきー | 08.771秒★★★ | 20L 03:00.867★★ | 52L 08:07.587★ | ||
TKG-RM | 08.704秒★★★★★ | 20L 03:00.282★★★★★ | 53L 08:02.383★★★★ | ||
いちさん | 08.641秒★ | 20L 03:01.325★★★★ | 54L 08:07.205★★★★ | ||
rasta メガーヌ | 09.301秒★★ | 19L 03:06.555★★ | 50L 08:09.649★★★ | ||
小山11 | 09.490秒 | 19L 03:04.158 | 48L 08:04.923 | ||
ちんぱ3 | 08.943秒 | 20L 03:06.017 | 52L 08:01.391 | ||
ふじわらN | 08.888秒 | 20L 03:02.978 | 51L 08:01.183 |
周回方向
|
クラス
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
8分間周回数
|
反時計回り
|
MINI-Z N7クラス
|
Takagi | 08.696秒★ | 21L 03:08.476★ | 53L 08:01.865★ |
こまつHM | 08.870秒 | 20L 03:04.315 | 52L 08:03.840 | ||
setsuya RML VE | 08.206秒★ | 22L 03:05.783★★ | 57L 08:07.557★★ | ||
ふじわらN | 08.706秒★★ | 20L 03:03.398★ | 52L 08:08.114★★ | ||
rasta | 08.934秒★ | 19L 03:01.580★★★ | 50L 08:05.606★ | ||
小山10 | 08.792秒★ | 20L 03:02.383★ | 52L 08:04.632★ | ||
MAS | 08.874秒★ | 20L 03:06.961★★ | 50L 08:02.636★ | ||
いちさんVE | 08.459秒★★ | 21L 03:03.082★★ | 54L 08:02.946★★ | ||
ひぐMM | 09.102秒 | 19L 03:06.336 | 47L 08:03.936 | ||
としVEエコ | 09.682秒 | 17L 03:07.783 | 42L 08:06.313 | ||
たなか | 09.251秒★ | 19L 03:02.361★ | 49L 08:06.022★ | ||
かんとく | 09.289秒 | 19L 03:07.199 | 48L 08:01.331 | ||
ちんぱ3 | 08.629秒 | 21L 03:08.392 | 54L 08:03.186 | ||
MINI-Z Openクラス
|
setsuya LM | 08.026秒★★★ | 22L 03:02.685★★★ | 58L 08:06.104★★ | |
Takagi | 08.520秒★★ | 21L 03:06.784★★ | 53L 08:06.056★★ | ||
いちさんVE | 08.252秒★★★ | 21L 03:02.046★★★ | 55L 08:04.391★★ | ||
こまつopen | 08.864秒 | 19L 03:00.012 | 51L 08:06.776 | ||
ふじわらN | 08.581秒★ | 21L 03:08.426★ | 52L 08:02.437★★ | ||
石川 | 09.121秒 | 20L 03:08.138 | 49L 08:02.525 | ||
rasta | 08.899秒★★ | 20L 03:07.543★★★ | 52L 08:07.287★★★★ | ||
カトウ | 08.202秒 | 22L 03:05.204 | 56L 08:02.839 | ||
H.Tada (MM) | 08.329秒 | 22L 03:07.021 | 56L 08:06.105 | ||
はるき | 08.049秒★ | 21L 03:00.550★ | 54L 08:05.978★ | ||
小山10 | 08.685秒★ | 20L 03:05.481★ | 51L 08:02.637★★ | ||
アカネ | 08.858秒 | 19L 03:02.299 | 48L 08:02.110 | ||
MAS | 08.774秒★ | 20L 03:05.390★ | 52L 08:04.704★ | ||
さかい | 08.684秒 | 20L 03:01.351 | 51L 08:17.420 | ||
ヒグラシ | 08.871秒★ | 20L 03:06.675★ | 49L 08:02.069★ | ||
碓井 | 09.470秒 | 17L 03:02.195 | 44L 08:10.366 | ||
たなか | 09.449秒 | 18L 03:02.252 | 44L 08:00.272 | ||
せき | 09.395秒 | 16L 03:04.775 | 41L 08:27.497 | ||
たかぎ | 09.725秒 | 16L 03:08.615 | 38L 08:02.553 | ||
F1 N7クラス
|
|||||
F1 Openクラス
|
|||||
HM N7クラス
|
いちさん | 09.247秒★★ | 19L 03:04.748★ | 48L 08:06.233★★ | |
小山 | 09.144秒★★★ | 20L 03:08.926★★ | 50L 08:03.925★★ | ||
Takagi | 09.171秒★ | 19L 03:00.011★ | 51L 08:09.179★ | ||
rasta HM | 09.250秒★★★ | 19L 03:08.422★★★ | 48L 08:01.109★★ | ||
setsuyaHM | 08.881秒 | 20L 03:03.004 | 50L 08:01.115 | ||
ひぐHM | 10.247秒 | 17L 03:01.326 | 41L 08:02.456 | ||
たなか | 9.356秒★ | 16L 03:11.531 | 38L 08:01.248 | ||
RM GTナロークラス
|
TKG | 08.923秒★★ | 20L 03:03.091★★ | 51L 08:00.166★ | |
小山86 | 08.936秒★★★ | 20L 03:03.971★★★ | 52L 08:04.502★★ | ||
H.Tada (RM) |
08.755秒★ |
20L 03:06.435★ | 50L 08:06.536★ | ||
いちさん | 09.304秒★ | 18L 03:02.131★ | 47L 08:04.391★ | ||
Rasta 02 | 09.303秒★★ | 19L 03:02.617★★ | 47L 08:09.290★★★ | ||
setsuya RML VE | 08.317秒 | 22L 03:07.369 | 55L 08:05.363 | ||
たなか | 10.178秒 | 16L 03:12.764 | 41L 08:06.678 | ||
メガーヌ |
setsuya MEGANE | 08.592秒★ | 21L 03:05.459★ | 55L 08:07.573★★★ | |
TKG-RM | 08.927秒★★ | 20L 03:05.502★★ | 50L 08:05.964 | ||
いちさん | 08.913秒★★★★ | 20L 03:03.762★★★ | 52L 08:08.130★★★★ | ||
ヒグラシ | 09.392秒★ | 19L 03:07.872★ | 49L 08:01.763★ | ||
ちんぱ3 | 08.963秒★★ | 20L 03:03.590★★ | 51L 08:09.248★ | ||
ふじわらN | 09.092秒★★ | 20L 03:07.363★★★ | 51L 08:06.623★★ | ||
MAS | 09.258秒 | 19L 03:02.390 | 50L 08:04.945 | ||
rasta メガーヌ | 09.300秒★★ | 19L 03:05.152★ | 49L 08:04.999★ | ||
さかい | 09.048秒★ | 20L 03:06.119★ | 51L 08:00.562 | ||
ぱるきー | 08.787秒 | 20L 03:02.403★ | 52L 08:04.982 | ||
たなか | 09.256秒★★ | 19L 03:07.432★★★ | 49L 08:02.839★★ | ||
かんとくメガーヌ | 09.563秒 | 17L 03:09.787 | 15L 02:54.880 | ||
碓井 | 09.955秒 | 18L 03:04.436 | 46L 08:00.344 |