MRW Ver7.0レイアウトの個人記録
レーススケジュールはこちら
レースルールはこちら
開催したレースのリザルト・コースレコードはこちら
ここにはMRW主催レースで記録された各ドライバーの成績をまとめています(★マークの数は自己ベストを更新した回数)
周回方向
|
クラス
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
8分間周回数
|
時計回り
|
MINI-Z ストッククラス
|
いちさんVE | 09.459秒★★★ | 19L 03:03.995★★★ | 50L 08:09.254★★★ |
マスダ M-RM | 09.765秒★★ | 18L 03:01.193★ | 48L 08:04.349★ | ||
ふじわらRM | 09.703秒★ | 19L 03:08.545★ | 47L 08:09.530★ | ||
こやま | 09.507秒★★ | 19L 03:06.096★★★ | 49L 08:07.829★★★★★ | ||
ひぐMM | 09.434秒★★★ | 19L 03:06.560★★ | 46L 08:00.787★ | ||
あゆむ | 09.074秒★★★★★★ | 20L 03:03.888★★★★★★★ | 52L 08:03.169★★★★★ | ||
らすたHM | 09.643秒★★★★ | 19L 03:08.490★★★★★ | 48L 08:02.875★★★★★ | ||
setsuya STOCK | 09.169秒 | 20L 03:08.201 | 51L 08:04.317 | ||
TKG | 09.388秒★ | 19L 03:02.708★★★ | 50L 08:05.376★★★ | ||
ちんぱ3 | 09.233秒★ | 20L 03:08.837★ | 50L 08:07.318★★ | ||
たかぎ | 10.067秒 | 16L 03:02.720 | 40L 08:06.476 | ||
こまつ | 09.037秒★★★★ | 20L 03:05.694★★★ | 51L 08:08.023★★★ | ||
せき | 10.547秒 | 15L 03:00.751 | 37L 08:05.802 | ||
マツオカ | 09.219秒 | 49L 08:02.848 | 49L 08:02.848 | ||
くりしま | 9.088秒 | 20L 03:09.398★ | 51L 08:00.575★ | ||
はるき | 9.295秒 | 20L 03:06.763 | 49L 08:08.993 | ||
しまむら | 10.590秒 | 16L 03:04.562 | 39L 08:08.075 | ||
ながさわ | 09.645秒 | 19L 03:07.960 | 46L 08:06.016 | ||
HOSHI | 09.882秒 | 17L 03:02.999 | 44L 08:09.176 | ||
たけがわ | 11.402秒 | 13L 03:00.447 | 31L 08:10.361 | ||
サカモト | 09.086秒 | 19L 03:07.041 | 49L 08:04.270 | ||
メガーヌ ワンメーク |
いちさん | 09.554秒★ | 19L 03:05.285★ | 49L 08:09.840★ | |
ふじわらRM | 09.896秒 | 18L 03:03.626 | 47L 08:10.114 | ||
rasta メガーヌ | 09.784秒★ | 18L 03:02.476★ | 43L 08:02.830 | ||
あゆむ | 09.228秒★★★ | 19L 03:00.629★★★ | 50L 08:01.421★★★ | ||
めがひぐV | 10.163秒 | 16L 03:00.506 | 41L 08:06.086 | ||
小林 | 10.636秒 | 16L 03:09.705 | 40L 08:10.840 | ||
TKG | 09.332秒★ | 19L 03:01.938★★ | 50L 08:07.280★★ | ||
さかい | 09.308秒★ | 19L 03:02.236★★ | 50L 08:04.829★★ | ||
ちんぱ | 09.254秒★ | 20L 03:09.699★ | 49L 08:00.742★ | ||
こまつ | 09.072秒★★ | 20L 03:05.108★★ | 50L 08:02.056 | ||
くりしま | 09.082秒★ | 20L 03:04.099★ | 52L 08:02.340★ | ||
はるき | 09.209秒 | 20L 03:07.072 | 51L 08:06.821 | ||
MINI-Z オープン
|
いちさんVE | 08.866秒 | 20L 03:05.298 | 52L 08:02.458 | |
setsuya LM | 08.721秒 | 19L 03:00.111 | 51L 08:08.517 | ||
M-RM | 09.092秒 | 19L 03:01.648 | 49L 08:05.145 | ||
Takagi | 09.080秒 | 19L 03:02.031★ | 51L 08:07.556★★ | ||
ふじわらMM | 09.021秒 | 19L 03:04.152 | 50L 08:00.886 | ||
らすたEnzo | 09.533秒 | 18L 03:03.052 | 47L 08:03.955 | ||
あゆむ | 08.593秒★★ | 21L 03:07.310★★ | 54L 08:08.333★★ | ||
こまつオープン | 08.785秒 | 20L 03:04.274 | 43L 08:09.663 | ||
マツオカ | 09.068秒 | 18L 03:00.241 | 48L 08:01.492 | ||
周回方向
|
クラス
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
8分間周回数
|
反時計回り
|
MINI-Z ストッククラス
|
いちさんVE | 09.028秒★★★ | 20L 03:08.102★★★ | 52L 08:07.817★★ |
Takagi | 09.254秒★★ | 19L 03:00.968★★ | 50L 08:04.873★ | ||
komatsuN7 | 09.1674秒★★★★★ | 20L 03:09.442★★★★ | 52L 08:08.772★★★ | ||
あゆむ | 09.050秒★★★★★ | 20L 03:04.972★★★★★★ | 51L 08:01.811★★★★ | ||
Rasta 787 | 09.745秒★★★★ | 18L 03:02.582★★★★ | 46L 08:04.116★ | ||
小山10 | 09.432秒★ | 18L 03:01.409★★★ | 48L 08:09.454★ | ||
ふじわらRM | 09.397秒★ | 19L 03:05.822★ | 48L 08:00.356★ | ||
H.Tada (MM) | 09.114秒★ | 20L 03:06.897 | 51L 08:00.838★ | ||
ひぐらし | 09.432秒 | 19L 03:09.685 | 48L 08:07.737 | ||
setsuya | 08.723秒 | 21L 03:08.078 | 53L 08:06.651 | ||
ハルキ | 09.248秒 | 19L 03:00.223 | 47L 08:12.056 | ||
ながさわ | 9.562秒 | 18L 03:00.572★ | 48L 08:03.552★ | ||
ほし | 10.510秒 | 16L 03:09.607 | 38L 08:10.192 | ||
kankun01 | 09.156秒★ | 19L 03:01.305★ | 50L 08:04.151 | ||
かま ストック | 9.255秒 | 19L 03:04.644 | 50L 08:07.999 | ||
せきね | 09.385秒★ | 19L 03:02.950★ | 50L 08:08.355★ | ||
ようすけ | 10.735秒★ | 14L 03:01.675 | 36L 08:02.427 | ||
ユウゴ | 11.880秒 | 15L 03:06.523 | 35L 08:12.624 | ||
いとう | 09.445秒 | 19L 03:05.203 | 47L 08:02.271★ | ||
メガーヌ ワンメーク |
いちさん | 09.208秒★★ | 20L 03:08.951★★ | 49L 08:06.441★ | |
Takagi | 08.639秒★★★ | 19L 03:02.691★★ | 50L 08:09.294★★ | ||
rasta メガーヌ | 09.825秒★★★ | 18L 03:03.587★★ | 44L 08:03.988★★ | ||
ふじわらRM | 09.558秒★ | 19L 03:06.493★ | 49L 08:07.925 | ||
あゆむ | 09.164秒★★ | 20L 03:07.404★★ | 52L 08:11.451★ | ||
さかい | 09.521秒★ | 19L 03:06.732★ | 49L 08:01.999★ | ||
こまつ | 09.148秒★ | 20L 03:08.693★ | 51L 08:01.535★ | ||
はるき | 09.479秒 | 19L 03:03.506 | 48L 08:07.748 | ||
ながさわ | 09.686秒★ | 18L 03:01.507★ | 41L 08:06.080 | ||
kuri | 09.173秒 | 20L 03:06.359 | 52L 08:07.420 | ||
伊藤 | 09.401秒 | 19L 03:07.482 | 47L 08:05.690 | ||
かまちゃん | 09.392秒 | 19L 03:08.464 | 46L 08:08.121 | ||
kankun01 | 09.135秒 | 18L 03:01.087★ | 48L 08:01.475★ | ||
たにけん | 09.660秒 | 18L 03:01.592 | 47L 08:09.347 | ||
MINI-Z オープン
|
いちさんVE | 08.844秒★ | 20L 03:06.860★ | 51L 08:04.106★ | |
Takagi | 09.296秒 | 19L 03:03.741 | 49L 08:00.404 | ||
あゆむ | 08.671秒★★ | 20L 03:02.183★★ | 51L 08:07.273★★ | ||
ふじわらMM | 09.442秒 | 19L 03:08.897 | 49L 08:05.425 | ||
komatsuN7 | 09.245秒 | 18L 03:03.065 | 49L 08:10.901 | ||
Rasta 787 | 09.564秒★ | 18L 03:03.688 | 40L 08:05.716 | ||
setsuya | 08.473秒 | 21L 03:05.343 | 54L 08:01.914 | ||
ハルキ | 08.490秒 | 20L 03:00.151 | 25L 03:38.298 | ||