20230723 - 決勝.A 決勝

順位 名前 ラップ数 タイム Interval Gap ベストラップ (L) 平均ラップ 最終ラップ
1kuri_GR4406:04.17708.059 (04)08.27708.283
2MORO4206:08.519+2 L+2 L08.403 (18)08.71008.608
3kougaEVO4106:02.933+1 L+3 L08.288 (26)08.83008.421
4あのサトウナロー4006:05.452+1 L+4 L08.369 (15)09.01610.014
5堀ナロー3906:00.928+1 L+5 L08.601 (15)09.11909.890

ラップポジションチャート

ラップタイム

ラップ kuri_GR MORO kougaEVO あのサトウナロー 堀ナロー
1 08.157 08.653 08.651 08.631 08.861
2 08.142 08.456 08.352 08.428 08.801
3 08.131 08.737 08.297 08.554 09.307
4 08.059 08.634 08.432 08.942 09.216
5 09.360 08.602 08.510 08.553 09.324
6 08.273 08.513 08.293 08.494 08.740
7 08.125 08.478 08.579 10.945 12.665
8 08.322 08.646 08.427 11.796 09.194
9 08.264 08.586 15.552 08.787 08.845
10 08.584 08.634 08.463 08.403 08.775
11 08.227 08.574 11.770 08.470 10.485
12 08.269 08.616 08.417 08.889 08.912
13 08.827 08.463 08.491 08.514 08.718
14 08.197 08.672 08.430 08.466 08.907
15 08.333 08.552 08.477 08.369 08.601
16 08.115 08.587 08.515 08.462 08.640
17 08.103 08.644 08.476 08.389 08.819
18 08.236 08.403 08.441 08.498 08.825
19 08.163 08.574 08.568 09.153 08.923
20 08.138 08.992 08.294 08.846 08.851
21 08.339 08.607 08.539 08.921 09.242
22 08.214 08.608 08.428 08.710 08.717
23 08.315 10.605 08.364 08.896 09.242
24 08.190 08.837 08.646 08.884 10.887
25 08.192 08.597 08.692 08.523 08.832
26 08.291 08.468 08.288 08.410 09.231
27 08.221 08.638 08.516 10.763 08.825
28 08.372 08.903 08.572 11.143 08.757
29 08.137 08.936 09.019 09.688 08.843
30 08.291 08.991 08.380 08.789 08.704
31 08.399 08.770 08.288 08.899 09.036
32 08.320 08.675 12.630 08.586 08.767
33 08.207 09.212 08.451 10.239 09.164
34 08.180 08.687 08.391 08.654 08.637
35 08.262 08.696 08.510 08.686 08.921
36 08.266 08.674 08.509 09.374 08.696
37 08.313 08.575 08.389 08.683 08.794
38 08.188 08.725 08.557 08.631 09.028
39 08.184 08.724 08.490 08.567 09.890
40 08.342 08.601 08.527 10.014
41 08.237 08.648 08.421
42 08.162 08.608
43 08.247
44 08.283


スタート時間ゴール時間
2023-07-23 15:54:252023-07-23 16:00:42