20231230 - Q1.ヒート A - ラウンド 1

順位 名前 ラップ数 タイム Interval Gap ベストラップ (L) 平均ラップ 最終ラップ
1kuri_R82303:05.23207.951 (05)08.05408.100
2えのもと2203:03.374+1 L+1 L07.990 (06)08.32508.216
3あのサトウワイド2203:04.588+1.214+1 L07.989 (11)08.36508.561

ラップポジションチャート

ラップタイム

ラップ kuri_R8 えのもと あのサトウワイド
1 08.136 08.269 08.264
2 08.140 08.303 08.178
3 07.988 09.186 08.314
4 07.984 08.387 09.968
5 07.951 08.107 08.199
6 08.008 07.990 08.004
7 07.993 08.129 09.669
8 08.144 08.051 08.409
9 08.040 08.413 08.220
10 08.040 08.173 08.162
11 08.008 08.162 07.989
12 08.003 08.102 08.208
13 08.066 08.167 08.124
14 08.060 08.200 08.317
15 08.032 08.103 08.286
16 08.152 08.277 08.260
17 08.086 08.282 08.108
18 08.113 08.193 08.083
19 08.046 09.529 08.226
20 08.058 08.329 08.231
21 08.021 08.578 08.248
22 08.063 08.216 08.561
23 08.100


スタート時間ゴール時間
2023-12-30 17:32:372023-12-30 17:35:50