20240106 - Q1.ヒート B - ラウンド 1

順位 名前 ラップ数 タイム Interval Gap ベストラップ (L) 平均ラップ 最終ラップ
1えのもとナロー1903:01.28009.386 (14)09.51709.658
2MORO1903:01.536+0.256+0.25609.308 (06)09.52709.477
3イトウ住職ナロー1903:05.153+3.617+3.87309.216 (05)09.74509.350

ラップポジションチャート

ラップタイム

ラップ えのもとナロー MORO イトウ住職ナロー
1 09.753 10.326 09.758
2 09.481 09.485 09.492
3 09.405 09.515 09.482
4 09.541 09.657 09.453
5 09.461 09.535 09.216
6 09.534 09.308 09.463
7 09.501 09.470 09.533
8 09.457 09.433 09.585
9 09.391 09.438 09.410
10 09.548 09.489 09.363
11 09.408 09.396 09.530
12 09.437 09.338 09.390
13 09.450 09.434 09.381
14 09.386 09.665 09.412
15 09.549 09.521 13.735
16 09.526 09.476 09.344
17 09.622 09.481 09.456
18 09.721 09.565 10.800
19 09.658 09.477 09.350


スタート時間ゴール時間
2024-01-06 15:37:302024-01-06 15:40:41