放電データの誤差を探る(SANYO 3300HV編)
毎回一定の放電データが得られれば何の苦労もないのですが、実際にターボマッチャーなどでデータを収集してみると毎回データが違っています。初めの頃はほとんどパニック状態でした。データが添付されて販売されているマッチドバッテリーを測定してもそのとおりの結果が出ないんですから・・一度はメーカを疑った事も^^;;
試行錯誤するうちに温度を管理することによってある程度データを一定にできることがわかりました。 それでもやはりある程度の誤差があるので、今回は誤差としてどのくらいの幅があるのか実験で確認してみました。
誤差の幅を明確にしておかないと正しくデータの評価ができないですからね^^;;
【実験の方法】
サイクル:1週間毎に1回充放電
方法:第1週に弱電流による充放電、第2週に25Aによる放電(データ記録)、
第3週に弱電流による充放電、第4週に25Aによる放電(データ記録) のパターンを繰り返す
期間:10/21〜1/1までの72日間(11週間なので5回データ測定)
温度:室温、バッテリ温度は毎回一定にする。ターボマッチャーは測定30分前に電源を入れておく
使用バッテリー:SANYO 3300HV(12セル)
【結果】
以下の結果が得られました。赤字は最も値が良いもの、青字は最も値が悪いものです。
セル1 | 放電時間 | 放電平均電圧 | セル7 | 放電時間 | 放電平均電圧 | |
10月28日 | 464 | 1.156 | 10月28日 | 469 | 1.152 | |
11月13日 | 463 | 1.148 | 11月13日 | 468 | 1.15 | |
11月30日 | 462 | 1.151 | 11月30日 | 468 | 1.151 | |
12月15日 | 466 | 1.149 | 12月15日 | 467 | 1.147 | |
1月1日 | 462 | 1.147 | 1月1日 | 469 | 1.148 | |
差 | 4 | 0.009 | 差 | 2 | 0.005 | |
セル2 | 放電時間 | 放電平均電圧 | セル8 | 放電時間 | 放電平均電圧 | |
10月28日 | 473 | 1.155 | 10月28日 | 473 | 1.145 | |
11月13日 | 473 | 1.152 | 11月13日 | 470 | 1.145 | |
11月30日 | 472 | 1.155 | 11月30日 | 470 | 1.143 | |
12月15日 | 474 | 1.153 | 12月15日 | 469 | 1.138 | |
1月1日 | 473 | 1.152 | 1月1日 | 470 | 1.14 | |
差 | 2 | 0.003 | 差 | 4 | 0.007 | |
セル3 | 放電時間 | 放電平均電圧 | セル9 | 放電時間 | 放電平均電圧 | |
10月28日 | 471 | 1.149 | 10月28日 | 462 | 1.136 | |
11月13日 | 465 | 1.142 | 11月13日 | 459 | 1.133 | |
11月30日 | 467 | 1.145 | 11月30日 | 459 | 1.135 | |
12月15日 | 465 | 1.14 | 12月15日 | 446 | 1.134 | |
1月1日 | 466 | 1.14 | 1月1日 | 448 | 1.135 | |
差 | 6 | 0.009 | 差 | 16 | 0.003 | |
セル4 | 放電時間 | 放電平均電圧 | セル10 | 放電時間 | 放電平均電圧 | |
10月28日 | 474 | 1.154 | 10月28日 | 469 | 1.157 | |
11月13日 | 470 | 1.146 | 11月13日 | 466 | 1.154 | |
11月30日 | 472 | 1.152 | 11月30日 | 466 | 1.155 | |
12月15日 | 469 | 1.144 | 12月15日 | 441 | 1.157 | |
1月1日 | 471 | 1.145 | 1月1日 | 441 | 1.154 | |
差 | 5 | 0.01 | 差 | 28 | 0.003 | |
セル5 | 放電時間 | 放電平均電圧 | セル11 | 放電時間 | 放電平均電圧 | |
10月28日 | 466 | 1.141 | 10月28日 | 472 | 1.155 | |
11月13日 | 465 | 1.141 | 11月13日 | 468 | 1.149 | |
11月30日 | 465 | 1.143 | 11月30日 | 468 | 1.149 | |
12月15日 | 464 | 1.139 | 12月15日 | 451 | 1.148 | |
1月1日 | 466 | 1.14 | 1月1日 | 453 | 1.148 | |
差 | 2 | 0.004 | 差 | 21 | 0.007 | |
セル6 | 放電時間 | 放電平均電圧 | セル12 | 放電時間 | 放電平均電圧 | |
10月28日 | 463 | 1.137 | 10月28日 | 472 | 1.149 | |
11月13日 | 462 | 1.138 | 11月13日 | 470 | 1.146 | |
11月30日 | 461 | 1.137 | 11月30日 | 469 | 1.146 | |
12月15日 | 461 | 1.134 | 12月15日 | 440 | 1.149 | |
1月1日 | 461 | 1.136 | 1月1日 | 439 | 1.148 | |
差 | 2 | 0.004 | 差 | 33 | 0.003 |
セル番号9〜12については4回目と5回目(表の灰色の部分)に放電時間が激減しています、放電平均電圧は特に変化が無いのですが・・(死んじゃったのかな?それともこれが本来の性能なのか??もう少し時間をかけて調べてみます。ただアメリカの某メーカでは慣らし充放電を10回程してから、マッチド作業をおこなっているそうなのでこのようなダメセルの存在をある程度見込んでいるのかもしれません)
まぁこれらのセルは無視^^;; してみると放電時間は最大6秒(平均すると3.4秒)の幅がありました。一方放電平均電圧は最大0.01V(平均すると0.006V)の幅がありました。
同じ方法でGP3300も実験中です。こちらはまた違った結果になりそうなのでまたレポートしたいと思います。