予選1回目が終了しました。この後組換えがおこなわれすぐに予選2回目がスタートします
(ラウンド1->2の組み替えはベスト3ラップでおこなう)
Team CRC / Team VBC 予選1回目の結果
F1クラス
1) Jan Ratheisky 30/5:02.092 (R1)
2) Hayato Ishioka 30/5:03.727 (R1) CRC/TRINITY
3) Brian Wynn 30/5:09.101 (R1) CRC/TRINITY
4) Drew Ellis 29/5:01.331 (R1)
5) Henrik Heitsch 29/5:01.334 (R1)
6) Ralph Burch 29/5:01.699 (R1)
7) Mario Ficco 29/5:02.137 (R1) CRC
8) Kazuki Endo 29/5:05.400 (R1) CRC/TRINITY
9) Yugo Nagashima 29/5:06.531 (R1) CRC/Team Powers
10) Mark Burgess 27/5:00.224 (R1)
WGTクラス
1) Donny Lia 34/5:01.687 (R1)
2) Josh Cyrul 34/5:05.788 (R1)
3) John Wiita 33/5:00.832 (R1)
4) Brian Wynn 33/5:02.184 (R1) CRC/TRINITY
5) Stephen Boice 33/5:02.641 (R1)
6) Max Kuenning 33/5:02.910 (R1)
7) Mario Ficco 33/5:03.702 (R1) CRC
8) James Lundberg 33/5:05.921 (R1)
9) Kazuki Endo 33/5:08.232 (R1) CRC/TRINITY
10) Dave Ehrlich 32/5:02.676 (R1)
1/12 Modクラス
1) Alexander Hagberg 62/8:01.552 (R1)
2) Kevin Hebert 62/8:01.903 (R1)
3) Josh Cyrul 62/8:02.149 (R1)
4) Yugo Nagashima 62/8:02.391 (R1) CRC/TRINITY
5) Hayato Ishioka 62/8:03.681 (R1) CRC/TRINITY
6) Max Kuenning 61/8:05.919 (R1)
7) Paul Lemieux 61/8:06.259 (R1)
8) Dave Ehrlich 60/8:02.522 (R1)
9) Donny Lia 60/8:05.991 (R1)
10) Dave Vera 59/8:00.950 (R1)
11) Andrew Knapp 58/8:03.250 (R1) CRC/TRINITY
12) Kazuki Endo 58/8:07.802 (R1) CRC/TRINITY
TC Modクラス
1) Alexander Hagberg 34/5:00.750 (R1)
2) Paul Lemieux 34/5:03.107 (R1)
3) Andrew Hardman 34/5:04.220 (R1)
4) Yugo Nagashima 34/5:04.689 (R1) VBC/Team Powers
5) Kevin Hebert 34/5:05.282 (R1)
6) Jan Ratheisky 34/5:08.149 (R1)
7) Drew Ellis 33/5:01.452 (R1)
8) Robbie Dodge 33/5:01.511 (R1)
9) Hayato Ishioka 33/5:02.254 (R1) VBC/TRINITY
10) Dave Ehrlich 33/5:04.988 (R1) VBC
走り終わったらみんなでセットの方向性を相談。現場リーダーのカズキの方針ですべてが動いています