予選3回目が終了しました。本日はこれでスケジュール終了です。明日は最後の予選4回目とBメイン以下の決勝がおこなわれます
1/12 Mod
-
1) Alexander Hagberg 63/8:03.838 (R2)
-
2) Kevin Hebert 62/8:00.292 (R2)
-
3) Josh Cyrul 62/8:02.149 (R1)
-
4) Yugo Nagashima 62/8:02.391 (R1)CRC/TRINITY
-
5) Hayato Ishioka 62/8:03.681 (R1)CRC/TRINITY
-
6) Donny Lia 62/8:06.851 (R3)
-
7) Paul Lemieux 61/8:02.013 (R3)
-
8) Andrew Knapp 61/8:04.743 (R2) CRC/TRINITY
-
9) Max Kuenning 61/8:05.641 (R2)
-
10) Dave Ehrlich 60/8:02.522 (R1)
-
11) Ray Darroch 60/8:04.812 (R3)
-
12) Dave Vera 60/8:06.947 (R2)
-
13) Chris Hillier 60/8:09.250 (R2)
-
14) Kazuki Endo 59/8:07.735 (R3) CRC/TRINITY
F1
-
1) Jan Ratheisky 31/5:09.511 (R3)
-
2) Hayato Ishioka 30/5:03.727 (R1) CRC/TRINITY
-
3) Ralph Burch 30/5:04.446 (R3)
-
4) Brian Wynn 30/5:05.265 (R2) CRC/TRINITY
-
5) Mario Ficco 30/5:05.281 (R3) CRC
-
6) Henrik Heitsch 30/5:07.001 (R2)
-
7) Drew Ellis 29/5:01.331 (R1)
-
8) Stephen Boice 29/5:05.283 (R3)
-
9) Kazuki Endo 29/5:05.400 (R1) CRC/TRINITY
-
10) Yugo Nagashima 29/5:06.531 (R1) CRC/TRINITY
WGT
-
1) Josh Cyrul 34/5:00.138 (R3)
-
2) Donny Lia 34/5:01.687 (R1)
-
3) John Wiita 34/5:03.360 (R3)
-
4) Brian Wynn 34/5:05.665 (R3) CRC/TRINITY
-
5) Chuck Lonergan 34/5:06.414 (R3)
-
6) Stephen Boice 34/5:09.109 (R3)
-
7) Dave Ehrlich 33/5:02.443 (R3)
-
8) Max Kuenning 33/5:02.504 (R2)
-
9) Mario Ficco 33/5:02.703 (R3) CRC/TRINITY
-
10) James Lundberg 33/5:02.845 (R2)
-
11) Kazuki Endo 33/5:03.223 (R3) CRC/TRINITY
TC Mod
-
1) Alexander Hagberg 35/5:04.965 (R3)
-
2) Paul Lemieux 34/5:01.069 (R3)
-
3) Kevin Hebert 34/5:04.055 (R2)
-
4) Andrew Hardman 34/5:04.220 (R1)
-
5) Hayato Ishioka 34/5:04.461 (R3) VBC/TRINITY
-
6) Yugo Nagashima 34/5:04.689 (R1)VBC/Team Powers
-
7) Jan Ratheisky 34/5:08.149 (R1)
-
8) Drew Ellis 34/5:08.196 (R2)
-
9) Robbie Dodge 33/5:00.140 (R2)
-
10) Ralph Burch 33/5:02.172 (R3)