Nasville Area RC Racersではclevelandの決勝レースの結果がアップされています。それによるとモディファイドクラスを制したのはRC12L3をドライブしたJON ORR選手、0.04秒差の2位はデビューレースとなったCEFX12をドライブしたDAVID SPASHETT選手。
マスターズクラスは新型CRCマシンをドライブしたFRANK CALANRRA JR選手がレースを制した模様。
1/12 モディファイドクラス
— 1/12 MODIFED – A MAIN —
pos car laps time name id avg.mph
1 1 44 8:09.23 JON ORR 499 19.92
2 2 44 8:09.27 DAVID SPASHETT 467 19.92
3 3 44 8:12.46 BARRY BAKER 153 19.79
4 6 43 8:00.56 CHRIS TOSOLINI 505 19.82
5 8 43 8:00.72 MIKE DUMAS 469 19.82
6 9 43 8:12.06 MICHAEL LUFASO 158 19.36
7 4 43 8:12.80 CHRIS DOSECK 465 19.33
8 0 42 8:01.40 RYAN CAVALERI 508 19.33
9 5 29 5:38.68 MIKE BLACKSTOCK 156 18.97
10 7 11 2:19.44 BRIAN KINWALD 466 17.48
1/12 マスターズクラス
— 1/12 Masters – A MAIN —
pos car laps time name id avg.mph
1 1 39 8:02.98 FRANK CALANRRA JR 309 17.89
2 3 39 8:10.78 BOB VANWAGNER 82 17.60
3 2 39 8:12.22 TOM ESPOSITO 139 17.55
4 0 38 8:04.19 BOB SCHOENAU 25 17.39
5 9 38 8:05.69 ELI EZROW 20 17.33
6 8 38 8:07.51 RON FERGUSON 164 17.27
7 5 38 8:08.62 CHUCK LONERGAN 171 17.23
8 6 38 8:09.53 JUNIOR NORTON 486 17.20
9 4 37 8:04.56 BUD BARTOS 387 16.92
— 7 — DNS — SKIP STARKEY 342
Cleveland 2003 Results