IndoorChamps.comではClevelandの予選3ラウンドまでの結果が掲載されています。
1/12モディファイドクラス
—– 1/12 MODIFIED —– TOP 10 Qualifiers
qual name id lap/time average mph
1 MIKE BLACKSTOCK 168 41/8:08.01 21.5
2 JOSH CYRUL 138 40/8:01.49 21.2
3 JON ORR 166 40/8:03.70 21.1
4 MIKE DUMAS 301 40/8:04.55 21.1
5 ANDY MOORE 468 40/8:05.15 21.1
6 BARRY BAKER 171 40/8:05.34 21.1
7 PAUL LEMIUEX 472 40/8:05.86 21.0
8 MIKE LUFASO 164 40/8:05.88 21.0
9 RYAN CAVALIERI 347 40/8:07.86 21.0
10 BRIAN KINWALD 300 40/8:10.54 20.8
1/12マスターズクラス
—– 1/12 MASTERS —– TOP 10 Qualifiers
qual name id lap/time average mph
1 ELI EZROW 188 37/8:11.54 19.2
2 FRANK CALANDRA JR 425 36/8:00.09 19.2
3 CHUCK LONERGAN 237 36/8:01.21 19.1
4 JUNIOR NORTON 255 36/8:01.41 19.1
5 TERRY ROTT 371 36/8:03.67 19.0
6 KELLY BEAN 314 36/8:04.05 19.0
7 SKIP STARKEY 381 36/8:04.58 19.0
8 BUD BARTOS 309 36/8:05.46 19.0
9 JIM PIERSOL 103 36/8:05.99 18.9
10 RAY HUANG 216 36/8:11.74 18.7
IndoorChamps.com