Snowbird2015




予選2回目が終了しました

F1クラス

  • 1) Jan Ratheisky 30/5:02.092 (R1)

  • 2) Hayato Ishioka 30/5:03.727 (R1) CRC/TRINITY

  • 3) Brian Wynn 30/5:05.265 (R2) CRC/TRINITY

  • 4) Henrik Heitsch 30/5:07.001 (R2)

  • 5) Ralph Burch 30/5:07.814 (R2)

  • 6) Drew Ellis 29/5:01.331 (R1)

  • 7) Mario Ficco 29/5:02.137 (R1) CRC

  • 8) Kazuki Endo 29/5:05.400 (R1) CRC/TRINITY

  • 9) Yugo Nagashima 29/5:06.531 (R1) CRC/Team Powers

  • 10) Mark Burgess 28/5:08.164 (R2)

WGTクラス

  • 1) Donny Lia 34/5:01.687 (R1)

  • 2) Josh Cyrul 34/5:02.729 (R2)

  • 3) John Wiita 34/5:05.839 (R2)

  • 4) Brian Wynn 34/5:05.938 (R2) CRC/TRINITY

  • 5) Chuck Lonergan 34/5:07.472 (R2)

  • 6) Max Kuenning 33/5:02.504 (R2)

  • 7) Stephen Boice 33/5:02.641 (R1)

  • 8) James Lundberg 33/5:02.845 (R2)

  • 9) Mario Ficco 33/5:02.881 (R2) CRC

  • 10) Kazuki Endo 33/5:03.648 (R2) CRC/TRINITY

1/12 Modクラス

  • 1) Alexander Hagberg 63/8:03.838 (R2)

  • 2) Kevin Hebert 62/8:00.292 (R2)

  • 3) Josh Cyrul 62/8:02.149 (R1)

  • 4) Yugo Nagashima 62/8:02.391 (R1) CRC/TRINITY

  • 5) Hayato Ishioka 62/8:03.681 (R1) CRC/TRINITY

  • 6) Andrew Knapp 61/8:04.743 (R2) CRC/TRINITY

  • 7) Donny Lia 61/8:05.430 (R2)

  • 8) Max Kuenning 61/8:05.641 (R2)

  • 9) Paul Lemieux 61/8:06.259 (R1)

  • 10) Dave Ehrlich 60/8:02.522 (R1)

  • 11) Dave Vera 60/8:06.947 (R2)

  • 12) Chris Hillier 60/8:09.250 (R2)

  • 13) Brian Wynn 59/8:07.946 (R2) CRC/TRINITY

  • 14) Ray Darroch 58/8:07.509 (R2)

  • 15) Kazuki Endo 58/8:07.802 (R1) CRC/TRINITY

TC Modクラス

  • 1) Alexander Hagberg 35/5:06.341 (R2)

  • 2) Paul Lemieux 34/5:02.913 (R2)

  • 3) Kevin Hebert 34/5:04.055 (R2)

  • 4) Andrew Hardman 34/5:04.220 (R1)

  • 5) Hayato Ishioka 34/5:04.577 (R2) VBC/TRINITY

  • 6) Yugo Nagashima 34/5:04.689 (R1) VBC/Team Powers

  • 7) Jan Ratheisky 34/5:08.149 (R1)

  • 8) Drew Ellis 34/5:08.196 (R2)

  • 9) Robbie Dodge 33/5:00.140 (R2)

  • 10) Dave Ehrlich 33/5:04.988 (R1)VBC