1/23、2/6開催 MRWレースのリザルト

店長出張前後に開催しましたMRWレース2回分のリザルトです
1/23開催のレースリザルト
2016MRWスプリングシリーズ(MINI-Zストッククラス第三戦)の動画:リザルトはこちら
参加車両の各種データ
| ドライバー | 全備重量 / 40m所要時間 |
| パルキー | 167.6g / 8.03秒 |
| HOSHI | 186.4g / 6.68秒 |
| rasta | 174.2g / 6.71秒 |
| kuri | 177.6g / 8.03秒 |
| クロアト | 188.5g / 6.65秒 |
| みつ | 179.5g / 6.78秒 |
| せきね | 172.3g / 6.65秒 |
| たにけん | 175.8g / 6.87秒 |
| MAS | 177.1g / 6.00秒 |
| kankun | 180.0g / 6.18秒 |
上位入賞車(左Aメイン、右Bメイン)
2016MRWスプリングシリーズ(メガーヌワンメーククラス第三戦)の動画:リザルトはこちら
参加車両の各種データ
| ドライバー | 全備重量 / 40m所要時間 |
| パルキー | 181.8g / 6.75秒 |
| HOSHI | 192.0g / 7.06秒 |
| rasta | 183.5g / 6.68秒 |
| たにけん | 183.9g / 6.75秒 |
上位入賞車
2/6 開催のレースリザルト
2016MRWスプリングシリーズ(MINI-Zストッククラス第四戦)の動画:リザルトはこちら
参加車両の各種データ
| ドライバー | 全備重量 / 40m所要時間 |
| ながさわ | 187.1g / 6.87秒 |
| HOSHI | 185.6g / 5.75秒 |
| rasta | 174.0g / 6.71秒 |
| せきね | 169.6g / 7.09秒 |
| kankun | 171.4g / 6.68秒 |
上位入賞車

















